STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pyramids FC | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 | 13 |
2 | Al Masry | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 10 |
3 | Future FC | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 7 |
4 | Pharco FC | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 |
5 | ZED FC | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 |
6 | Wadi Degla SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
7 | Ismaily SC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 5 |
8 | Haras Al Hodoud | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 4 |
9 | Tala'ea Al Jaish | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
10 | Montakhab Suez | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
11 | Zamalek SC | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 |
12 | Ceramica Cleopatra | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
13 | Tersana Giza | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
14 | Masr lel Maqassah | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
15 | National Bank SC | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
16 | Ghazl Al Mahalla | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
17 | ENPPI Cairo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
18 | Coca-Cola | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | Semouha Club | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
20 | Kafr Al Sheikh | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | -4 | 3 |
21 | Ahly Cairo | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 |
22 | El Gouna | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
23 | Al Qanaa | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
24 | B. Al Mahalla | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
25 | Al Raya SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
26 | Dakhleya | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
27 | Al Sharqiyah | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
28 | Ittihad Alexandria | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
29 | AQL Asmeda | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 1 |
30 | Suhag | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
31 | Alu. Nag Hammadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
32 | Ashmoun SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
33 | Mansoura SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
34 | Arab Contractors | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
35 | Dekernes Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
36 | Ghomhoreyet Shebin | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
37 | La Viena FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
38 | Makadi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
39 | Alaab Damanhur | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
40 | Aswan FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
41 | Nogoom El M | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
42 | Port Fouad | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
43 | Banha SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
44 | Proxy SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
45 | Helwan Club | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
46 | Bani Ebaid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
47 | Petrojet Suez | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
48 | Dairut SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
49 | Al Wasta | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
50 | Petrol Asyut | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
51 | Nasr Cairo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay