Châu Âu
Kết quả UEFA Nations League
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả UEFA Nations League ngày 17/11 | |||||
FT | Latvia | 1 - 2 | Armenia | 0-0 | |
FT | North Macedonia | 1 - 0 | Đảo Faroe | 0-0 | |
Kết quả UEFA Nations League ngày 18/11 | |||||
FT | Na Uy | 5 - 0 | Kazakhstan | 3-0 | |
FT | Áo | 1 - 1 | Slovenia | 1-0 | |
FT | Phần Lan | 0 - 2 | Hy Lạp | 0-0 | |
FT | Anh | 5 - 0 | Ireland | 0-0 | |
FT | Israel | 1 - 0 | Bỉ | 0-0 | |
FT | Italia | 1 - 3 | Pháp | 1-2 | |
Kết quả UEFA Nations League ngày 19/11 | |||||
FT | Kosovo | 1 - 0 | Lithuania | 1-0 | |
FT | Luxembourg | 2 - 2 | Bắc Ireland | 0-1 | |
FT | Bulgaria | 1 - 1 | Belarus | 1-0 | |
FT | Romania | 4 - 1 | Síp | 2-0 | |
FT | Ba Lan | 1 - 2 | Scotland | 0-1 | |
FT | Croatia | 1 - 1 | B.D.Nha | 0-1 | |
FT | Liechtenstein | 1 - 3 | San Marino | 1-0 | |
FT | T.B.Nha | 3 - 2 | Thụy Sỹ | 1-0 | |
FT | Serbia | 0 - 0 | Đan Mạch | 0-0 | |
Kết quả UEFA Nations League ngày 20/11 | |||||
FT | Hungary | 1 - 1 | Đức | 0-0 | |
FT | Bosnia & Herz | 1 - 1 | Hà Lan | 0-1 | |
FT | Slovakia | 1 - 0 | Estonia | 0-0 | |
FT | Thụy Điển | 6 - 0 | Azerbaijan | 3-0 | |
FT | Montenegro | 3 - 1 | T.N.Kỳ | 2-1 | |
FT | Wales | 4 - 1 | Iceland | 2-1 | |
FT | Malta | 0 - 0 | Andorra | 0-0 | |
FT | Séc | 2 - 1 | Georgia | 2-0 | |
FT | Albania | 1 - 2 | Ukraina | 0-2 |
- Kết quả các giải bóng đá Châu Âu
- Kết quả Cúp C3 Châu Âu
- Kết quả Siêu Cúp Châu Âu
- Kết quả UEFA Nations League
- Kết quả UEFA Nations League Nữ
- Kết quả Vòng loại Euro 2024
- Kết quả Cúp C1 Châu Âu
- Kết quả Cúp C2 Châu Âu
- Kết quả Euro 2024
- Kết quả Vòng loại Euro Nữ 2025
- Kết quả C1 Châu Âu Nữ
- Kết quả C1 U19 Châu Âu
- Kết quả Nữ Châu Âu
- Kết quả Nữ Đan Mạch
- Kết quả U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả VCK U21 Châu Âu 2023
- Kết quả Vòng loại U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U17 Nữ Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U19 Nữ Châu Âu
- Kết quả U17 Châu Âu
- Kết quả Vòng loại U21 Châu Âu
- Kết quả U19 Châu Âu
Nhận định bóng đá hôm nay