Kết quả VĐQG Việt Nam
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | H1 | |
---|---|---|---|---|---|
Kết quả VĐQG Việt Nam ngày 02/05 | |||||
FT | Thể Công - Viettel | 6 - 0 | SHB Đà Nẵng | 5-0 | |
Kết quả VĐQG Việt Nam ngày 03/05 | |||||
FT | HL Hà Tĩnh | 3 - 1 | BCM Bình Dương | 1-1 | |
FT | Hải Phòng | 0 - 0 | SL Nghệ An | 0-0 | |
Kết quả VĐQG Việt Nam ngày 04/05 | |||||
FT | QN Bình Định | 2 - 1 | HA Gia Lai | 0-1 | |
FT | ĐA Thanh Hóa | 1 - 2 | TP.HCM | 1-1 | |
FT | Hà Nội FC | 0 - 3 | TX Nam Định | 0-3 | |
Kết quả VĐQG Việt Nam ngày 05/05 | |||||
FT | Quảng Nam | 0 - 3 | CA Hà Nội | 0-1 |
- Kết quả các giải bóng đá Việt Nam
- Kết quả Nữ Việt Nam
- Kết quả VCK U19 Việt Nam
- Kết quả VĐQG Việt Nam
- Kết quả Hạng Nhất QG
- Kết quả Cúp Việt Nam
- Kết quả VFF Cup
- Kết quả Sinh Viên VN 2012
- Kết quả Siêu Cúp Việt Nam
- Kết quả U17 Việt Nam
- Kết quả U21 Quốc tế
- Kết quả U21 Viet Nam
- Kết quả Vòng Loại U19 Việt Nam
Nhận định bóng đá hôm nay