STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cork City | 35 | 21 | 12 | 2 | 58 | 23 | 35 | 75 |
2 | Wexford Youths | 35 | 15 | 11 | 9 | 61 | 50 | 11 | 56 |
3 | UC Dublin | 35 | 14 | 13 | 8 | 45 | 35 | 10 | 55 |
4 | Athlone | 35 | 15 | 10 | 10 | 51 | 47 | 4 | 55 |
5 | Bray Wanderers | 35 | 14 | 9 | 12 | 54 | 44 | 10 | 51 |
6 | Finn Harps | 35 | 13 | 10 | 12 | 40 | 39 | 1 | 49 |
7 | Treaty United | 35 | 10 | 11 | 14 | 39 | 42 | -3 | 41 |
8 | Cobh Ramblers | 35 | 10 | 8 | 17 | 36 | 58 | -22 | 38 |
9 | Longford Town | 35 | 6 | 10 | 19 | 39 | 62 | -23 | 28 |
10 | Kerry FC | 35 | 4 | 12 | 19 | 32 | 55 | -23 | 24 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Lên hạng PlayOff Lên hạng
Nhận định bóng đá hôm nay