Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG HẠNG 3 ITALIA

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Padova 37 26 7 4 41 85
2 Vicenza 37 25 8 4 37 83
3 Feralpisalo 37 21 9 7 24 72
4 AC Renate 37 17 6 14 -2 57
5 Albinoleffe 36 15 11 10 6 56
6 Virtus Verona 36 15 10 11 11 55
7 Novara 37 14 12 11 9 54
8 AC Trento 37 13 15 9 3 54
9 Giana Erminio 36 15 8 13 4 53
10 Atalanta U23 36 14 9 13 10 51
11 ArzignanoChiampo 37 14 8 15 -2 50
12 ASD Alcione 37 13 7 17 -4 46
13 Lecco 37 10 13 14 -10 43
14 Triestina 36 11 8 17 -10 41
15 Lumezzane 37 9 14 14 -15 41
16 Pergolettese 37 10 9 18 -14 39
17 Pro Vercelli 37 9 10 18 -20 37
18 Aurora Pro Patria 37 6 16 15 -11 34
19 Caldiero Terme 37 7 9 21 -26 30
20 U.Clodiense Chioggia 36 4 9 23 -31 21
Bảng B
1 Virtus Entella 37 23 13 1 37 82
2 Ternana 37 22 9 6 41 75
3 Torres 37 19 11 7 20 68
4 Pescara 37 18 10 9 17 64
5 Arezzo 37 18 7 12 10 61
6 Pesaro 36 15 11 10 10 56
7 Pineto Calcio 37 15 11 11 -3 56
8 US Pianese 37 15 8 14 1 53
9 Rimini 37 13 13 11 10 52
10 Pontedera 37 13 9 15 3 48
11 Gubbio 37 13 9 15 -7 48
12 Perugia 37 10 14 13 -1 44
13 Carpi 37 11 11 15 -5 44
14 Campobasso 37 11 10 16 -7 43
15 Luchese 37 9 15 13 -18 42
16 Ascoli 36 9 12 15 -8 39
17 Milan Futuro 38 8 12 18 -20 36
18 SPAL 1907 38 8 11 19 -24 35
19 Sestri Levante 37 5 13 19 -22 28
20 Legnano 37 5 11 21 -34 26
21 Matelica 0 0 0 0 0 0
Bảng C
1 Avellino 36 22 10 4 35 76
2 Audace Cerignola 36 20 10 6 23 70
3 SS Monopoli 37 18 12 7 20 66
4 Crotone 35 17 9 9 20 60
5 Potenza SC 36 14 14 8 11 56
6 Benevento 35 14 13 8 19 55
7 Catania 35 14 13 8 18 55
8 AZ Picerno 35 12 17 6 22 53
9 Trapani 37 14 9 14 12 51
10 Giugliano 36 14 7 15 -1 49
11 Juventus U23 35 13 9 13 1 48
12 Cavese 36 11 11 14 -3 44
13 Team Altamura 36 11 11 14 -6 44
14 Latina 37 11 8 18 -27 41
15 Sorrento 36 10 10 16 -15 40
16 Casertana 37 8 15 14 0 39
17 Foggia 36 10 9 17 -11 39
18 Messina 36 8 11 17 -20 35
19 Turris Neapolis 29 3 8 18 -38 17
20 Taranto 28 3 4 21 -60 13

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm