STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Padova | 14 | 12 | 2 | 0 | 27 | 6 | 21 | 38 |
2 | Vicenza | 15 | 10 | 4 | 1 | 21 | 7 | 14 | 34 |
3 | Feralpisalo | 15 | 8 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 | 28 |
4 | AC Trento | 15 | 6 | 8 | 1 | 18 | 14 | 4 | 26 |
5 | ASD Alcione | 15 | 8 | 1 | 6 | 16 | 11 | 5 | 25 |
6 | Lumezzane | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | 25 |
7 | Atalanta U23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 30 | 20 | 10 | 23 |
8 | Novara | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 2 | 21 |
9 | AC Renate | 15 | 6 | 3 | 6 | 11 | 14 | -3 | 21 |
10 | Virtus Verona | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 15 | 3 | 20 |
11 | Lecco | 15 | 5 | 4 | 6 | 15 | 17 | -2 | 19 |
12 | Albinoleffe | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 14 | 1 | 18 |
13 | Aurora Pro Patria | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 14 | -3 | 15 |
14 | Giana Erminio | 14 | 4 | 3 | 7 | 14 | 18 | -4 | 15 |
15 | ArzignanoChiampo | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 22 | -7 | 15 |
16 | Caldiero Terme | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 24 | -9 | 15 |
17 | Pro Vercelli | 15 | 4 | 3 | 8 | 11 | 21 | -10 | 15 |
18 | Pergolettese | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 25 | -10 | 13 |
19 | U.Clodiense Chioggia | 15 | 1 | 6 | 8 | 13 | 23 | -10 | 9 |
20 | Triestina | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 21 | -11 | 7 |
Bảng B | |||||||||
1 | Pescara | 14 | 10 | 3 | 1 | 19 | 9 | 10 | 33 |
2 | Ternana | 15 | 9 | 5 | 1 | 33 | 8 | 25 | 32 |
3 | Virtus Entella | 15 | 8 | 6 | 1 | 18 | 9 | 9 | 30 |
4 | Torres | 14 | 7 | 5 | 2 | 23 | 15 | 8 | 26 |
5 | Arezzo | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 15 | 2 | 25 |
6 | Campobasso | 13 | 6 | 5 | 2 | 16 | 7 | 9 | 23 |
7 | US Pianese | 15 | 6 | 5 | 4 | 20 | 17 | 3 | 23 |
8 | Pesaro | 14 | 6 | 4 | 4 | 19 | 14 | 5 | 22 |
9 | Rimini | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | 5 | 21 |
10 | Gubbio | 15 | 6 | 3 | 6 | 12 | 15 | -3 | 21 |
11 | Carpi | 15 | 4 | 6 | 5 | 18 | 19 | -1 | 18 |
12 | Pineto Calcio | 15 | 4 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 | 17 |
13 | Perugia | 15 | 3 | 6 | 6 | 17 | 20 | -3 | 15 |
14 | SPAL 1907 | 14 | 4 | 2 | 8 | 16 | 27 | -11 | 14 |
15 | Luchese | 15 | 2 | 8 | 5 | 13 | 26 | -13 | 14 |
16 | Pontedera | 15 | 3 | 4 | 8 | 19 | 23 | -4 | 13 |
17 | Ascoli | 14 | 2 | 5 | 7 | 14 | 19 | -5 | 11 |
18 | Milan Futuro | 13 | 2 | 5 | 6 | 10 | 16 | -6 | 11 |
19 | Sestri Levante | 15 | 2 | 5 | 8 | 8 | 17 | -9 | 11 |
20 | Legnano | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 31 | -18 | 8 |
21 | Matelica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | Benevento | 15 | 9 | 3 | 3 | 31 | 11 | 20 | 30 |
2 | Audace Cerignola | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 14 | 6 | 26 |
3 | SS Monopoli | 15 | 6 | 7 | 2 | 15 | 8 | 7 | 25 |
4 | Potenza SC | 15 | 6 | 7 | 2 | 25 | 21 | 4 | 25 |
5 | Avellino | 15 | 6 | 6 | 3 | 27 | 12 | 15 | 24 |
6 | Catania | 15 | 6 | 6 | 3 | 19 | 13 | 6 | 24 |
7 | AZ Picerno | 14 | 5 | 7 | 2 | 21 | 11 | 10 | 22 |
8 | Crotone | 15 | 6 | 4 | 5 | 28 | 26 | 2 | 22 |
9 | Trapani | 15 | 5 | 6 | 4 | 27 | 19 | 8 | 21 |
10 | Sorrento | 15 | 5 | 6 | 4 | 13 | 16 | -3 | 21 |
11 | Cavese | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 12 | 3 | 20 |
12 | Giugliano | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 19 | -3 | 20 |
13 | Team Altamura | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 19 |
14 | Casertana | 15 | 2 | 9 | 4 | 11 | 17 | -6 | 15 |
15 | Turris Neapolis | 14 | 3 | 6 | 5 | 9 | 16 | -7 | 15 |
16 | Foggia | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 | 14 |
17 | Latina | 15 | 3 | 5 | 7 | 7 | 19 | -12 | 14 |
18 | Messina | 15 | 2 | 7 | 6 | 13 | 24 | -11 | 13 |
19 | Taranto | 15 | 3 | 4 | 8 | 9 | 24 | -15 | 13 |
20 | Juventus U23 | 14 | 1 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 | 7 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay