STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Duisburg | 15 | 11 | 3 | 1 | 31 | 12 | 19 | 36 |
2 | Sportfreunde Lotte | 15 | 10 | 2 | 3 | 35 | 22 | 13 | 32 |
3 | Fortuna Koln | 14 | 9 | 3 | 2 | 26 | 16 | 10 | 30 |
4 | Oberhausen | 15 | 9 | 2 | 4 | 34 | 22 | 12 | 29 |
5 | Rodinghausen | 15 | 8 | 3 | 4 | 32 | 20 | 12 | 27 |
6 | M.gladbach II | 14 | 8 | 3 | 3 | 30 | 20 | 10 | 27 |
7 | FC Koln II | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 17 | 8 | 22 |
8 | Paderborn 07 II | 15 | 6 | 3 | 6 | 32 | 27 | 5 | 21 |
9 | Gutersloh | 15 | 6 | 3 | 6 | 22 | 20 | 2 | 21 |
10 | Uerdingen | 15 | 6 | 2 | 7 | 19 | 21 | -2 | 20 |
11 | FC Duren | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 23 | -4 | 20 |
12 | FC Bocholt | 15 | 5 | 2 | 8 | 30 | 33 | -3 | 17 |
13 | Fort.Dusseldorf II | 15 | 4 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0 | 16 |
14 | Ein. Hohkeppel | 15 | 4 | 3 | 8 | 18 | 24 | -6 | 15 |
15 | Wuppertaler | 15 | 3 | 3 | 9 | 15 | 32 | -17 | 12 |
16 | Wiedenbruck | 15 | 3 | 2 | 10 | 18 | 31 | -13 | 11 |
17 | Schalke 04 II | 15 | 3 | 2 | 10 | 16 | 31 | -15 | 11 |
18 | Turkspor Dortmund | 14 | 1 | 3 | 10 | 17 | 48 | -31 | 6 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay