Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG U20 CHÂU Á

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Uzbekistan U20 3 2 1 0 3 7
2 Iraq U20 3 1 1 1 1 4
3 Indonesia U20 3 1 1 1 -1 4
4 Syria U20 3 0 1 2 -3 1
Bảng B
1 Australia U20 3 2 0 1 8 6
2 Iran U20 3 2 0 1 2 6
3 Việt Nam U20 3 2 0 1 0 6
4 Qatar U20 3 0 0 3 -10 0
Bảng C
1 Hàn Quốc U20 3 2 1 0 6 7
2 Jordan U20 3 1 1 1 0 4
3 Tajikistan U20 3 1 1 1 -1 4
4 Oman U20 3 0 1 2 -5 1
Bảng D
1 Nhật Bản U20 3 3 0 0 5 9
2 Trung Quốc U20 3 1 1 1 1 4
3 Arập Xêut U20 3 1 0 2 -2 3
4 Kyrgyzstan U20 3 0 1 2 -4 1

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm