STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | Krasnodar U21 | 28 | 14 | 8 | 6 | 55 | 33 | 22 | 50 |
2 | Spartak Mos. U21 | 28 | 16 | 2 | 10 | 47 | 39 | 8 | 50 |
3 | Lok. Moscow U21 | 27 | 14 | 4 | 9 | 58 | 35 | 23 | 46 |
4 | FK Sochi U21 | 28 | 11 | 8 | 9 | 35 | 28 | 7 | 41 |
5 | Baltika U21 | 28 | 12 | 5 | 11 | 50 | 50 | 0 | 41 |
6 | Rubin Kazan U21 | 28 | 12 | 4 | 12 | 33 | 26 | 7 | 40 |
7 | Kryliya Sov. U21 | 28 | 10 | 6 | 12 | 53 | 60 | -7 | 36 |
8 | Konoplev FA U21 | 28 | 9 | 5 | 14 | 44 | 53 | -9 | 32 |
9 | Strogino Moscow U21 | 27 | 8 | 7 | 12 | 42 | 45 | -3 | 31 |
10 | Master Saturn U21 | 28 | 3 | 3 | 22 | 26 | 70 | -44 | 12 |
Bảng B | |||||||||
1 | CSKA Mos. U21 | 28 | 22 | 3 | 3 | 75 | 25 | 50 | 69 |
2 | Zenit U21 | 28 | 20 | 4 | 4 | 68 | 26 | 42 | 64 |
3 | Rostov U21 | 28 | 13 | 10 | 5 | 50 | 33 | 17 | 49 |
4 | Fakel U21 | 28 | 14 | 6 | 8 | 52 | 36 | 16 | 48 |
5 | Din. Moscow U21 | 28 | 11 | 7 | 10 | 47 | 41 | 6 | 40 |
6 | Chertanovo U21 | 28 | 10 | 7 | 11 | 47 | 54 | -7 | 37 |
7 | Akhmat Gr. U21 | 28 | 8 | 6 | 14 | 37 | 59 | -22 | 30 |
8 | Ural U21 | 28 | 6 | 8 | 14 | 37 | 62 | -25 | 26 |
9 | Orenburg U21 | 28 | 5 | 5 | 18 | 30 | 58 | -28 | 20 |
10 | Nizhny Nov U21 | 28 | 3 | 8 | 17 | 27 | 80 | -53 | 17 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay