STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zrinjski | 17 | 14 | 2 | 1 | 34 | 8 | 26 | 44 |
2 | Borac Banja Luka | 17 | 13 | 2 | 2 | 35 | 8 | 27 | 41 |
3 | Sarajevo | 17 | 11 | 5 | 1 | 40 | 13 | 27 | 38 |
4 | Zeljeznicar | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 32 |
5 | Velez Mostar | 17 | 6 | 5 | 6 | 24 | 20 | 4 | 23 |
6 | Siroki Brijeg | 17 | 6 | 4 | 7 | 24 | 26 | -2 | 22 |
7 | Radnik Bijeljina | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 27 | -5 | 22 |
8 | NK Posusje | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 20 | -1 | 21 |
9 | FK Sloga Doboj | 17 | 6 | 3 | 8 | 19 | 24 | -5 | 21 |
10 | Igman Konjic | 16 | 4 | 2 | 10 | 15 | 39 | -24 | 14 |
11 | GOSK Gabela | 17 | 2 | 1 | 14 | 12 | 42 | -30 | 7 |
12 | Sloboda Tuzla | 17 | 0 | 2 | 15 | 5 | 36 | -31 | 2 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
VL Champions League VL Conference League Xuống hạng
Nhận định bóng đá hôm nay