Giải đấu

BẢNG XẾP HẠNG VÒNG LOẠI U16 CHÂU Á

STT Đội bóng Tr T H B +/- Điểm
Bảng A
1 Tajikistan U16 4 4 0 0 27 12
2 Jordan U16 4 2 1 1 11 7
3 Kuwait U16 4 1 2 1 -7 5
4 Nepal U16 4 1 1 2 -11 4
5 Sri Lanka U16 4 0 0 4 -20 0
Bảng B
1 Ấn Độ U16 3 2 1 0 10 7
2 Uzbekistan U16 3 2 1 0 3 7
3 Turkmenistan U16 3 1 0 2 -5 3
4 Bahrain U16 3 0 0 3 -8 0
Bảng C
1 Iran U16 3 3 0 0 18 9
2 Palestine U16 3 1 1 1 2 4
3 Afghanistan U16 3 1 1 1 -1 4
4 Maldives U16 3 0 0 3 -19 0
Bảng D
1 Arập Xêut U16 3 2 1 0 5 7
2 Oman U16 3 2 1 0 3 7
3 Pakistan U16 3 0 1 2 -4 1
4 Syria U16 3 0 1 2 -4 1
Bảng E
1 Qatar U16 3 2 1 0 13 7
2 Yemen U16 3 2 1 0 12 7
3 Bangladesh U16 3 1 0 2 -2 3
4 Bhutan U16 3 0 0 3 -23 0
Bảng F
1 UAE U16 3 3 0 0 5 9
2 Iraq U16 3 2 0 1 3 6
3 Kyrgyzstan U16 3 1 0 2 -3 3
4 Lebanon U16 3 0 0 3 -5 0
Bảng G
1 Trung Quốc U16 4 3 1 0 27 10
2 Indonesia U16 4 3 1 0 26 10
3 Philippines U16 4 2 0 2 -1 6
4 Brunei U16 4 1 0 3 -12 3
5 N. Mariana U16 4 0 0 4 -40 0
Bảng H
1 Australia U16 4 4 0 0 6 12
2 Việt Nam U16 4 3 0 1 14 9
3 Đông Timo U16 4 2 0 2 7 6
4 Mông Cổ U16 4 1 0 3 -12 3
5 Ma Cao U16 4 0 0 4 -15 0
Bảng I
1 Triều Tiên U16 3 3 0 0 25 9
2 Hồng Kông U16 3 2 0 1 0 6
3 Singapore U16 3 1 0 2 3 3
4 Đảo Guam U16 3 0 0 3 -28 0
Bảng J
1 Nhật Bản U16 3 2 1 0 12 7
2 Lào U16 3 2 0 1 -2 6
3 Malaysia U16 3 1 1 1 6 4
4 Campuchia U16 3 0 0 3 -16 0
Bảng K
1 Hàn Quốc U16 3 3 0 0 13 9
2 Thái Lan U16 3 2 0 1 8 6
3 Đài Loan U16 3 1 0 2 -14 3
4 Myanmar U16 3 0 0 3 -7 0

TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm