STT | Đội bóng | Tr | T | H | B | +/- | Điểm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bảng A | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 22 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 12 | -7 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Bảng B | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | -14 | 0 |
Bảng C | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Bảng D | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | -13 | 0 |
Bảng E | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 28 | 0 | 28 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | -9 | 3 |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | -19 | 0 |
Bảng F | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Bảng G | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Bảng H | |||||||||
1 | ![]() | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
2 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
3 | ![]() | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 | -9 | 0 |
TT: Thứ tự T: Thắng H: Hòa B: Bại BT: Bàn thắng BB: Bàn bại +/-: Hiệu số Đ: Điểm
Nhận định bóng đá hôm nay