Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Chievo
Thành phố: | Verona |
Quốc gia: | Italia |
Thông tin khác: | SVĐ: Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Sức chứa: 39211) Thành lập: 1929 HLV: D. Di Carlo |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
02:00 14/05/2021 Hạng 2 Italia
Venezia 1 - 1 Chievo
19:00 10/05/2021 Hạng 2 Italia
Chievo 3 - 0 Ascoli
19:00 07/05/2021 Hạng 2 Italia
Virtus Entella 1 - 3 Chievo
19:00 04/05/2021 Hạng 2 Italia
Chievo 1 - 1 Cremonese
19:00 01/05/2021 Hạng 2 Italia
Venezia 3 - 1 Chievo
21:00 27/04/2021 Hạng 2 Italia
Empoli 2 - 2 Chievo
21:00 17/04/2021 Hạng 2 Italia
Cittadella 1 - 0 Chievo
00:00 13/04/2021 Hạng 2 Italia
Chievo 2 - 0 Pisa
00:00 03/04/2021 Hạng 2 Italia
Chievo 1 - 1 SPAL 1907
21:00 21/03/2021 Hạng 2 Italia
Reggina 1 - 1 Chievo
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | Semper | Argentina | 47 |
2 | Spolli | Italia | 36 |
3 | Tanasijevic | Italia | 45 |
4 | Rigoni | Italia | 34 |
5 | F. Barba | Italia | 43 |
6 | N. Frey | Ba Lan | 34 |
7 | J. Kurtic | Slovenia | 34 |
8 | Diousse | Serbia | 36 |
9 | Stepinski | Italia | 39 |
10 | Pucciarelli | Argentina | 40 |
11 | M. Leris | Italia | 43 |
13 | S. Kiyine | Argentina | 41 |
14 | M. Bani | 33 | |
15 | L. Rossettini | Italia | 39 |
16 | A. Seculin | Italia | 34 |
17 | E. Giaccherini | Brazil | 39 |
18 | Gobbi | Thế Giới | 44 |
19 | Lucas Castro | Argentina | 34 |
20 | Dorđevic | Italia | 45 |
21 | Burruchaga | Pháp | 40 |
22 | J. Obi | 33 | |
23 | T. Elsnik | Slovenia | 38 |
24 | E.Schelotto | Italia | 35 |
25 | Grubac | Italia | 32 |
26 | Edimar | Brazil | 38 |
27 | F. Depaoli | Italia | 40 |
28 | Bastien | Châu Âu | 34 |
29 | Cacciatore | Thế Giới | 34 |
31 | Pellissier | Italia | 45 |
32 | Bressan | Châu Âu | 34 |
33 | Andreolli | Rumany | 35 |
34 | C.Biraghi | Italia | 32 |
36 | Filippo Costa | Italia | 35 |
40 | Tomovic | Châu Á | 34 |
43 | Ndrecka | Italia | 34 |
44 | P. Jaroszynski | Ba Lan | 30 |
45 | Inglese | Thế Giới | 34 |
56 | Hetemaj | Phần Lan | 38 |
58 | A.Sestu | Italia | 41 |
60 | G.Sorcan | Slovenia | 28 |
61 | M.Bertoldi | Italia | 28 |
62 | M.Miranda | Brazil | 32 |
63 | N.Bellomo | Italia | 33 |
67 | Caprile | Bỉ | 28 |
69 | Meggiorini | Italia | 39 |
70 | Sorrentino | Italia | 28 |
80 | S. Kiyine | Thế Giới | 32 |
83 | Floro Flores | Pháp | 37 |
90 | Seculin | Italia | 34 |
95 | Jallow | Thế Giới | 30 |
97 | Depaoli | Italia | 31 |
98 | A. Confente | Italia | 43 |
Tin Chievo