Chi tiết câu lạc bộ D.C. Utd

Tên đầy đủ:
D.C. Utd
Thành phố: | |
Quốc gia: | Mỹ |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
06:37 09/03/2025 VĐQG Mỹ
D.C. Utd vs Sporting Kansas
05:37 16/03/2025 VĐQG Mỹ
D.C. Utd vs CF Montreal
08:30 02/03/2025 VĐQG Mỹ
Chicago Fire 2 - 2 D.C. Utd
07:30 23/02/2025 VĐQG Mỹ
D.C. Utd 2 - 2 Toronto
22:59 12/02/2025 Giao Hữu CLB
Nashville FC 4 - 1 D.C. Utd
22:59 07/02/2025 Giao Hữu CLB
D.C. Utd 1 - 1 Colorado Rapids
22:59 01/02/2025 Giao Hữu CLB
D.C. Utd 2 - 1 Ch. Battery
22:00 25/01/2025 Giao Hữu CLB
New York RB 1 - 1 D.C. Utd
05:00 20/10/2024 VĐQG Mỹ
D.C. Utd 0 - 3 Charlotte FC
06:30 06/10/2024 VĐQG Mỹ
New England 1 - 2 D.C. Utd
07:30 03/10/2024 VĐQG Mỹ
Nashville FC 3 - 4 D.C. Utd
06:30 29/09/2024 VĐQG Mỹ
D.C. Utd 2 - 2 Columbus Crew
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Mỹ | 42 |
2 | ![]() | Mỹ | 43 |
3 | | Mexico | 37 |
4 | ![]() | Canada | 36 |
5 | ![]() | Mỹ | 40 |
6 | | Canada | 35 |
7 | ![]() | Mỹ | 41 |
8 | ![]() | Mỹ | 45 |
9 | | Argentina | 40 |
10 | | Argentina | 35 |
11 | ![]() | Mỹ | 37 |
12 | ![]() | Mỹ | 37 |
13 | ![]() | Mỹ | 38 |
14 | ![]() | Mỹ | 35 |
15 | | Mỹ | 34 |
16 | | Thế Giới | 35 |
17 | ![]() | Mỹ | 34 |
18 | ![]() | Mỹ | 31 |
19 | ![]() | Canada | 35 |
20 | ![]() | Mỹ | 31 |
21 | ![]() | Mỹ | 37 |
22 | ![]() | Mỹ | 38 |
23 | ![]() | Mỹ | 33 |
24 | ![]() | Anh | 44 |
25 | ![]() | Mỹ | 35 |
27 | ![]() | Mỹ | 39 |
28 | ![]() | Mỹ | 35 |
44 | ![]() | Mỹ | 35 |
77 | ![]() | Mỹ | 42 |
99 | ![]() | Mỹ | 34 |
Tin D.C. Utd