Chi tiết câu lạc bộ
Tên đầy đủ:
Maribor
Thành phố: | |
Quốc gia: | Slovenia |
Thông tin khác: | SVĐ: Ljudski vrt(sức chứa: 12994) Thành lập: 1960 HLV: A. Šimundža |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
22:00 07/12/2024 VĐQG Slovenia
Maribor vs Nafta 1903
21:00 30/11/2024 VĐQG Slovenia
Koper 1 - 1 Maribor
23:30 24/11/2024 VĐQG Slovenia
NK Primorje 2 - 0 Maribor
21:00 10/11/2024 VĐQG Slovenia
O.Ljubljana 0 - 0 Maribor
23:30 02/11/2024 VĐQG Slovenia
Maribor 1 - 0 NK Radomlje
01:15 27/10/2024 VĐQG Slovenia
Mura 1 - 1 Maribor
20:00 20/10/2024 VĐQG Slovenia
NK Bravo 0 - 1 Maribor
22:30 06/10/2024 VĐQG Slovenia
Maribor 1 - 2 NK Celje
01:15 30/09/2024 VĐQG Slovenia
Domzale 0 - 3 Maribor
22:30 22/09/2024 VĐQG Slovenia
Nafta 1903 0 - 3 Maribor
22:00 18/09/2024 VĐQG Slovenia
NK Celje 2 - 1 Maribor
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | A.Cotman | Slovenia | 30 |
4 | M.Suler | Slovenia | 41 |
5 | J. Balkovec | Slovenia | 36 |
6 | W.Ndiaye | 34 | |
7 | A.Mejac | Slovenia | 41 |
8 | S.Sallalich | Israel | 33 |
9 | Tavares | Brazil | 40 |
10 | D. Babunski | Bắc Macedonia | 36 |
11 | L.Zahovic | Slovenia | 29 |
12 | M.Hamer | Slovenia | 29 |
13 | Z.Vidic | Slovenia | 29 |
14 | J.Mendy | Pháp | 37 |
15 | R.Sirk | Slovenia | 31 |
16 | D.Vuklisevic | Slovenia | 29 |
17 | N.Fajic | Bosnia-Herzgovina | 37 |
20 | D. Velkovski | Slovenia | 38 |
21 | A.Dervisevic | Slovenia | 32 |
22 | D.Vrsic | Slovenia | 40 |
23 | D.Hotic | Slovenia | 29 |
24 | D.Trajkovski | Slovenia | 32 |
25 | R.Moravac | Slovenia | 29 |
26 | A.Rajcevic | Slovenia | 38 |
27 | A.Ploj | Slovenia | 32 |
28 | M.Viler | Slovenia | 38 |
29 | T.Dodlek | Slovenia | 35 |
30 | P.Stojanovic | Slovenia | 29 |
31 | D.Vujcic | Slovenia | 29 |
33 | J.Handanovic | Slovenia | 46 |
35 | M.Filipovic | Slovenia | 29 |
36 | Z.Zivko | Slovenia | 29 |
37 | A.Hajric | Slovenia | 28 |
38 | E.Dautovic | Slovenia | 29 |
39 | D.Bohar | Slovenia | 33 |
40 | S.Dodlek | Slovenia | 29 |
41 | N.Lorbek | Slovenia | 28 |
42 | L.Lazar | Slovenia | 29 |
43 | D.Marjanovic | Slovenia | 28 |
44 | Arghus | Italia | 36 |
47 | Andrej Kotnik | Slovenia | 29 |
50 | M.Pridigar | Slovenia | 39 |
55 | Spiro Pericic | Croatia | 31 |
92 | M.Crnic | Slovenia | 32 |
Tin Maribor