Chi tiết câu lạc bộ Maribor
Tên đầy đủ:
Maribor
Thành phố: | |
Quốc gia: | Slovenia |
Thông tin khác: | SVĐ: Ljudski vrt(sức chứa: 12994) Thành lập: 1960 HLV: A. Šimundža |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
15:00 24/01/2025 Giao Hữu CLB
Jagiellonia 2 - 0 Maribor
18:30 20/01/2025 Giao Hữu CLB
Maribor 4 - 3 Backa Topola
15:00 16/01/2025 Giao Hữu CLB
Maribor 0 - 2 Dinamo Kiev
18:00 09/01/2025 Giao Hữu CLB
Maribor 2 - 1 Istra 1961
21:00 08/12/2024 VĐQG Slovenia
Maribor 4 - 0 Nafta 1903
21:00 30/11/2024 VĐQG Slovenia
Koper 1 - 1 Maribor
23:30 24/11/2024 VĐQG Slovenia
NK Primorje 2 - 0 Maribor
21:00 10/11/2024 VĐQG Slovenia
O.Ljubljana 0 - 0 Maribor
23:30 02/11/2024 VĐQG Slovenia
Maribor 1 - 0 NK Radomlje
01:15 27/10/2024 VĐQG Slovenia
Mura 1 - 1 Maribor
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | A.Cotman | Slovenia | 31 |
4 | M.Suler | Slovenia | 42 |
5 | J. Balkovec | Slovenia | 37 |
6 | W.Ndiaye | 35 | |
7 | A.Mejac | Slovenia | 42 |
8 | S.Sallalich | Israel | 34 |
9 | Tavares | Brazil | 41 |
10 | D. Babunski | Bắc Macedonia | 37 |
11 | L.Zahovic | Slovenia | 30 |
12 | M.Hamer | Slovenia | 30 |
13 | Z.Vidic | Slovenia | 30 |
14 | J.Mendy | Pháp | 38 |
15 | R.Sirk | Slovenia | 32 |
16 | D.Vuklisevic | Slovenia | 30 |
17 | N.Fajic | Bosnia-Herzgovina | 38 |
20 | D. Velkovski | Slovenia | 39 |
21 | A.Dervisevic | Slovenia | 33 |
22 | D.Vrsic | Slovenia | 41 |
23 | D.Hotic | Slovenia | 30 |
24 | D.Trajkovski | Slovenia | 33 |
25 | R.Moravac | Slovenia | 30 |
26 | A.Rajcevic | Slovenia | 39 |
27 | A.Ploj | Slovenia | 33 |
28 | M.Viler | Slovenia | 39 |
29 | T.Dodlek | Slovenia | 36 |
30 | P.Stojanovic | Slovenia | 30 |
31 | D.Vujcic | Slovenia | 30 |
33 | J.Handanovic | Slovenia | 47 |
35 | M.Filipovic | Slovenia | 30 |
36 | Z.Zivko | Slovenia | 30 |
37 | A.Hajric | Slovenia | 29 |
38 | E.Dautovic | Slovenia | 30 |
39 | D.Bohar | Slovenia | 34 |
40 | S.Dodlek | Slovenia | 30 |
41 | N.Lorbek | Slovenia | 29 |
42 | L.Lazar | Slovenia | 30 |
43 | D.Marjanovic | Slovenia | 29 |
44 | Arghus | Italia | 37 |
47 | Andrej Kotnik | Slovenia | 30 |
50 | M.Pridigar | Slovenia | 40 |
55 | Spiro Pericic | Croatia | 32 |
92 | M.Crnic | Slovenia | 33 |
Tin Maribor