Chi tiết câu lạc bộ Shakhtar Donetsk

Tên đầy đủ:
Shakhtar Donetsk
Thành phố: | |
Quốc gia: | Ukraina |
Thông tin khác: |
- Lịch thi đấu
- Kết quả
22:59 01/03/2025 VĐQG Ukraina
Shakhtar Donetsk 3 - 0 PFK Aleksandriya
22:59 24/02/2025 VĐQG Ukraina
Shakhtar Donetsk 1 - 0 Livyi Bereh Kyiv
21:00 13/02/2025 Giao Hữu CLB
Rigas Futbola Skola 1 - 3 Shakhtar Donetsk
03:00 30/01/2025 Cúp C1 Châu Âu
B.Dortmund 3 - 1 Shakhtar Donetsk
00:45 23/01/2025 Cúp C1 Châu Âu
Shakhtar Donetsk 2 - 0 Stade Brestois
21:00 15/01/2025 Giao Hữu CLB
Ludogorets 0 - 4 Shakhtar Donetsk
17:00 15/01/2025 Giao Hữu CLB
Cska Sofia 0 - 1 Shakhtar Donetsk
22:00 09/01/2025 Giao Hữu CLB
Shakhtar Donetsk 2 - 2 Dinamo Zagreb
22:59 15/12/2024 VĐQG Ukraina
Polissya Zhytomyr 1 - 0 Shakhtar Donetsk
03:00 11/12/2024 Cúp C1 Châu Âu
Shakhtar Donetsk 1 - 5 Bayern Munich
Số | Tên cầu thủ | Quốc tịch | Tuổi |
---|---|---|---|
1 | | Ukraina | 33 |
2 | | Brazil | 27 |
3 | | Brazil | 34 |
4 | | Croatia | 26 |
5 | | Ukraina | 43 |
6 | | Ukraina | 36 |
7 | | Brazil | 33 |
8 | | Brazil | 32 |
9 | | Brazil | 36 |
10 | | Brazil | 39 |
11 | | Brazil | 37 |
13 | | Brazil | 26 |
14 | | Brazil | 33 |
15 | | Ukraina | 36 |
16 | | Brazil | 37 |
17 | | Brazil | 40 |
18 | | Tunisia | 36 |
19 | | Thế Giới | 35 |
20 | | Ukraina | 29 |
21 | | Ukraina | 29 |
22 | | Brazil | 38 |
23 | | Ukraina | 38 |
26 | | Ukraina | 32 |
27 | | Brazil | 28 |
28 | | Brazil | 35 |
29 | | Ukraina | 28 |
30 | | Brazil | 26 |
31 | | Ukraina | 41 |
32 | | Brazil | 28 |
33 | | Croatia | 43 |
34 | | Brazil | 35 |
37 | | Brazil | 22 |
38 | | Brazil | 27 |
39 | | Ukraina | 32 |
45 | | Croatia | 42 |
48 | | Ukraina | 22 |
65 | | Ukraina | 28 |
72 | | Ukraina | 23 |
74 | | Ukraina | 29 |
81 | | Ukraina | 37 |
90 | | Ukraina | 26 |
94 | | Ukraina | 31 |
99 | | Brazil | 28 |
Tin Shakhtar Donetsk