Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ
Giờ | Chủ | Tỷ số | Khách | Châu Á | H1 |
---|---|---|---|---|---|
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 08/03 | |||||
00h30 | Stade Nyonnais | vs | Etoile | +1/2 | - |
00h30 | Schaffhausen | vs | Vaduz | +1/4 | - |
01h15 | Aarau | vs | Neuchatel Xamax | - 3/4 | - |
23h00 | Bellinzona | vs | Wil 1900 | - 1/4 | - |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 09/03 | |||||
21h30 | Thun | vs | Stade L. Ouchy | - 1/2 | - |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 15/03 | |||||
01h15 | Etoile | vs | Thun | - | |
23h00 | Stade L. Ouchy | vs | Schaffhausen | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 16/03 | |||||
19h15 | Vaduz | vs | Bellinzona | - | |
19h15 | Wil 1900 | vs | Aarau | - | |
19h15 | Neuchatel Xamax | vs | Stade Nyonnais | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 29/03 | |||||
00h30 | Stade Nyonnais | vs | Bellinzona | - | |
00h30 | Schaffhausen | vs | Wil 1900 | - | |
01h15 | Aarau | vs | Etoile | - | |
01h15 | Thun | vs | Neuchatel Xamax | - | |
01h15 | Vaduz | vs | Stade L. Ouchy | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 01/04 | |||||
00h30 | Wil 1900 | vs | Vaduz | - | |
00h30 | Bellinzona | vs | Aarau | - | |
00h30 | Etoile | vs | Stade Nyonnais | - | |
00h30 | Neuchatel Xamax | vs | Schaffhausen | - | |
00h30 | Stade L. Ouchy | vs | Thun | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 05/04 | |||||
00h30 | Stade Nyonnais | vs | Wil 1900 | - | |
00h30 | Etoile | vs | Bellinzona | - | |
00h30 | Aarau | vs | Stade L. Ouchy | - | |
00h30 | Vaduz | vs | Neuchatel Xamax | - | |
00h30 | Thun | vs | Schaffhausen | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 12/04 | |||||
00h30 | Neuchatel Xamax | vs | Aarau | - | |
00h30 | Stade Nyonnais | vs | Thun | - | |
00h30 | Wil 1900 | vs | Etoile | - | |
00h30 | Bellinzona | vs | Vaduz | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 19/04 | |||||
00h30 | Stade L. Ouchy | vs | Neuchatel Xamax | - | |
00h30 | Aarau | vs | Vaduz | - | |
00h30 | Thun | vs | Wil 1900 | - | |
00h30 | Bellinzona | vs | Stade Nyonnais | - | |
00h30 | Etoile | vs | Schaffhausen | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 26/04 | |||||
00h30 | Stade L. Ouchy | vs | Stade Nyonnais | - | |
00h30 | Wil 1900 | vs | Bellinzona | - | |
00h30 | Neuchatel Xamax | vs | Thun | - | |
00h30 | Schaffhausen | vs | Aarau | - | |
00h30 | Vaduz | vs | Etoile | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 03/05 | |||||
00h30 | Etoile | vs | Stade L. Ouchy | - | |
00h30 | Stade Nyonnais | vs | Vaduz | - | |
00h30 | Thun | vs | Aarau | - | |
00h30 | Bellinzona | vs | Neuchatel Xamax | - | |
00h30 | Wil 1900 | vs | Schaffhausen | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 10/05 | |||||
00h30 | Schaffhausen | vs | Stade Nyonnais | - | |
00h30 | Vaduz | vs | Thun | - | |
00h30 | Neuchatel Xamax | vs | Etoile | - | |
00h30 | Aarau | vs | Wil 1900 | - | |
00h30 | Stade L. Ouchy | vs | Bellinzona | - | |
Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ ngày 17/05 | |||||
00h30 | Etoile | vs | Aarau | - |
- Lịch các giải bóng đá Thụy Sỹ
- Lịch thi đấu VĐQG Thụy Sỹ
- Lịch thi đấu Hạng 2 Thụy Sỹ
- Lịch thi đấu Cúp Thụy Sỹ
Nhận định bóng đá hôm nay