VĐQG Uzbekistan, Vòng 8
![]() Andijan |
Kết thúc Mùa giải 2016/2017 Thời gian 19:00 ngày 08/05/2016 | ![]() Mashal Mubarek |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Andijan vs Mashal Mubarek
06.04.2025 | VĐQG Uzbekistan | Andijan | 1 - 0 | Mashal Mubarek |
09.09.2021 | VĐQG Uzbekistan | Mashal Mubarek | 0 - 1 | Andijan |
01.04.2021 | VĐQG Uzbekistan | Andijan | 1 - 1 | Mashal Mubarek |
19.11.2020 | VĐQG Uzbekistan | Andijan | 2 - 1 | Mashal Mubarek |
18.08.2020 | VĐQG Uzbekistan | Mashal Mubarek | 0 - 0 | Andijan |
24.09.2016 | VĐQG Uzbekistan | Mashal Mubarek | 5 - 0 | Andijan |
08.05.2016 | VĐQG Uzbekistan | Andijan | 1 - 0 | Mashal Mubarek |
08.08.2015 | VĐQG Uzbekistan | Andijan | 1 - 0 | Mashal Mubarek |
20.03.2015 | VĐQG Uzbekistan | Mashal Mubarek | 2 - 0 | Andijan |
15.08.2014 | VĐQG Uzbekistan | Mashal Mubarek | 6 - 1 | Andijan |
Andijan 50% thắng

Sân nhà

Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay