Hạng 2 Chi Lê, Vòng Apt 3
Dep. Copiapo |
Kết thúc Mùa giải 2015/2016 Thời gian 01:00 ngày 16/08/2015 | Everton CD |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Dep. Copiapo vs Everton CD
21.10.2024 | VĐQG Chi Lê | Dep. Copiapo | 3 - 5 | Everton CD |
18.05.2024 | VĐQG Chi Lê | Everton CD | 1 - 0 | Dep. Copiapo |
10.12.2023 | VĐQG Chi Lê | Dep. Copiapo | 2 - 0 | Everton CD |
21.05.2023 | VĐQG Chi Lê | Everton CD | 2 - 1 | Dep. Copiapo |
31.01.2016 | Hạng 2 Chi Lê | Everton CD | 0 - 0 | Dep. Copiapo |
16.08.2015 | Hạng 2 Chi Lê | Dep. Copiapo | 1 - 0 | Everton CD |
08.05.2015 | Hạng 2 Chi Lê | Dep. Copiapo | 2 - 0 | Everton CD |
11.01.2015 | Hạng 2 Chi Lê | Everton CD | 2 - 1 | Dep. Copiapo |
02.11.2014 | Hạng 2 Chi Lê | Everton CD | 2 - 0 | Dep. Copiapo |
11.08.2014 | Hạng 2 Chi Lê | Dep. Copiapo | 2 - 2 | Everton CD |
Dep. Copiapo 30% thắng
Dep. Copiapo
Sân nhà
Everton CD
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay