Giao Hữu CLB, Vòng T.1
Grasshoppers |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 21:00 ngày 21/01/2022 | Winterthur |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Grasshoppers vs Winterthur
06.10.2024 | VĐQG Thụy Sỹ | Winterthur | 1 - 0 | Grasshoppers |
10.03.2024 | VĐQG Thụy Sỹ | Winterthur | 2 - 0 | Grasshoppers |
04.02.2024 | VĐQG Thụy Sỹ | Grasshoppers | 0 - 1 | Winterthur |
12.08.2023 | VĐQG Thụy Sỹ | Winterthur | 3 - 1 | Grasshoppers |
22.04.2023 | VĐQG Thụy Sỹ | Winterthur | 1 - 2 | Grasshoppers |
12.03.2023 | VĐQG Thụy Sỹ | Grasshoppers | 2 - 1 | Winterthur |
16.10.2022 | VĐQG Thụy Sỹ | Winterthur | 1 - 0 | Grasshoppers |
04.09.2022 | VĐQG Thụy Sỹ | Grasshoppers | 3 - 0 | Winterthur |
21.01.2022 | Giao Hữu CLB | Grasshoppers | 1 - 1 | Winterthur |
11.05.2021 | Hạng 2 Thụy Sỹ | Winterthur | 2 - 1 | Grasshoppers |
Grasshoppers 30% thắng
Grasshoppers
Sân nhà
Winterthur
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay