VĐQG Na Uy, Vòng 7
HamKam |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 01:00 ngày 23/05/2022 | Rosenborg |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU HamKam vs Rosenborg
10.11.2024 | VĐQG Na Uy | HamKam | 0 - 2 | Rosenborg |
14.04.2024 | VĐQG Na Uy | Rosenborg | 1 - 0 | HamKam |
20.08.2023 | VĐQG Na Uy | HamKam | 3 - 0 | Rosenborg |
04.06.2023 | VĐQG Na Uy | Rosenborg | 4 - 0 | HamKam |
06.08.2022 | VĐQG Na Uy | Rosenborg | 2 - 1 | HamKam |
23.05.2022 | VĐQG Na Uy | HamKam | 1 - 1 | Rosenborg |
21.09.2008 | VĐQG Na Uy | Rosenborg | 4 - 0 | HamKam |
10.07.2008 | VĐQG Na Uy | HamKam | 2 - 1 | Rosenborg |
17.10.2006 | VĐQG Na Uy | HamKam | 1 - 1 | Rosenborg |
28.05.2006 | VĐQG Na Uy | Rosenborg | 0 - 3 | HamKam |
HamKam 30% thắng
HamKam
Sân nhà
Rosenborg
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay