VĐQG Indonesia, Vòng 4
Perseru Serui |
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 13:30 ngày 14/04/2018 | Bhayangkara |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Perseru Serui vs Bhayangkara
12.09.2018 | VĐQG Indonesia | Bhayangkara | 1 - 0 | Perseru Serui |
14.04.2018 | VĐQG Indonesia | Perseru Serui | 1 - 0 | Bhayangkara |
13.08.2017 | VĐQG Indonesia | Perseru Serui | 1 - 1 | Bhayangkara |
29.08.2016 | VĐQG Indonesia | Bhayangkara | 3 - 1 | Perseru Serui |
31.05.2014 | VĐQG Indonesia | Perseru Serui | 0 - 1 | Bhayangkara |
20.04.2014 | VĐQG Indonesia | Bhayangkara | 4 - 0 | Perseru Serui |
14.09.2013 | Bhayangkara | 2 - 0 | Perseru Serui |
Perseru Serui 14% thắng
Perseru Serui
Sân nhà
Bhayangkara
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay