VĐQG Bolivia, Vòng Play off
Real Tomayapo |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 04:30 ngày 02/12/2024 | Jorge Wilstermann |
PHONG ĐỘ ĐỐI ĐẦU Real Tomayapo vs Jorge Wilstermann
02.12.2024 | VĐQG Bolivia | Real Tomayapo | 0 - 1 | Jorge Wilstermann |
05.08.2024 | VĐQG Bolivia | Jorge Wilstermann | 2 - 1 | Real Tomayapo |
06.03.2024 | Copa Sudamericana | Real Tomayapo | 0 - 0 | Jorge Wilstermann |
07.11.2023 | VĐQG Bolivia | Jorge Wilstermann | 3 - 0 | Real Tomayapo |
07.05.2023 | VĐQG Bolivia | Real Tomayapo | 0 - 0 | Jorge Wilstermann |
14.10.2022 | VĐQG Bolivia | Real Tomayapo | 1 - 0 | Jorge Wilstermann |
01.08.2022 | VĐQG Bolivia | Jorge Wilstermann | 0 - 2 | Real Tomayapo |
16.05.2022 | VĐQG Bolivia | Real Tomayapo | 1 - 1 | Jorge Wilstermann |
03.04.2022 | VĐQG Bolivia | Jorge Wilstermann | 1 - 2 | Real Tomayapo |
07.12.2021 | VĐQG Bolivia | Jorge Wilstermann | 3 - 0 | Real Tomayapo |
Real Tomayapo 30% thắng
Real Tomayapo
Sân nhà
Jorge Wilstermann
Sân khách
Nhận định bóng đá hôm nay