VĐQG Australia, Vòng 18
Adelaide Utd Craig Goodwin( 08’) |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 15:35 ngày 16/03/2022 | WS Wanderers Phillip Cancar( 75’) Ramy Najjarine( 26’) |
Tường thuật trận đấu Adelaide Utd vs WS Wanderers
Diễn biến chính
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Terry Antonis (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+2' | KHÔNG VÀO!!!! Joe Caletti (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
84' | Ziggy Gordon vào sân thay cho Ramy Najjarine (Western Sydney Wanderers FC) |
84' | Ziggy Gordon vào sân thay cho Ramy Najjarine (Western Sydney Wanderers FC) |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
80' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Phillip Cancar |
75' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Alexandar Popovic, phạt góc cho Western Sydney Wanderers FC |
75' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 1, Western Sydney Wanderers FC 2. Tomislav Mrcela bên phía Western Sydney Wanderers FC đã ghi bàn bằng cú sút từ vị trí cận thành bên phải bóng đi |
73' | Bernie Ibini-Isei rời sân nhường chỗ cho Tomer Hemed (Western Sydney Wanderers FC) |
70' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Ryan Kitto rời sân nhường chỗ cho Nestory Irankunda |
70' | Joe Caletti vào sân thay cho Zach Clough (Adelaide United) |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
67' | Ramy Najjarine (Western Sydney Wanderers FC) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
65' | Thẻ vàng được rút ra cho Alexandar Popovic bên phía Adelaide United |
64' | Adelaide United được hưởng một quả phạt góc, Thomas Aquilina là người vừa phá bóng. |
62' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Lachlan Brook rời sân nhường chỗ cho Mohamed Toure |
62' | Đội Adelaide United có sự thay đổi người, Michael Jakobsen đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Alexandar Popovic |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! George Blackwood (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Ramy Najjarine (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
56' | Đội Western Sydney Wanderers FC có sự thay đổi người, Jarrod Carluccio rời sân nhường chỗ cho Keijiro Ogawa |
56' | Dimitrios Petratos rời sân nhường chỗ cho Terry Antonis (Western Sydney Wanderers FC) |
56' | Thẻ vàng được rút ra cho Jarrod Carluccio bên phía Western Sydney Wanderers FC |
54' | George Blackwood vào sân thay cho Louis D'Arrigo (Adelaide United) |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Ugarkovic (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
48' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
46' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Hiroshi Ibusuki (Adelaide United) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
45+6' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+3' | Thẻ vàng được rút ra cho Bernie Ibini-Isei bên phía Western Sydney Wanderers FC |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
37' | Thẻ vàng được rút ra cho Phillip Cancar bên phía Western Sydney Wanderers FC |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramy Najjarine (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
31' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Bernie Ibini-Isei |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Louis D'Arrigo (Adelaide United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
29' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Daniel Margush, phạt góc cho Adelaide United |
28' | Phạt góc cho Adelaide United sau tình huống phá bóng của Thomas Aquilina |
26' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 1, Western Sydney Wanderers FC 1. Ramy Najjarine bên phía Western Sydney Wanderers FC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
24' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bernie Ibini-Isei (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
17' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Goodwin (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
16' | KHÔNG VÀO!!!! Lachlan Brook (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
15' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dimitrios Petratos (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Lachlan Brook (Adelaide United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Adelaide United 1, Western Sydney Wanderers FC 0. Bàn thắng cho đội Adelaide United, người ghi bàn là Craig Goodwin với cú sút từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
03' | Phạt góc cho Western Sydney Wanderers FC sau tình huống phá bóng của Louis D'Arrigo |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (4-1-3-2)
(4-4-2)
46
Joe Gauci
25
Lachlan Barr
22
Michael Jakobsen
7
Ryan Kitto
21
Javi López
10
Isaías
6
Louis D'Arrigo
20
Zach Clough
15
Hiroshi Ibusuki
11
Craig Goodwin
77
Lachlan Brook
Đội hình chính
46 | Joe Gauci |
25 | Lachlan Barr |
22 | Michael Jakobsen |
7 | Ryan Kitto |
21 | Javi López |
10 | Isaías |
6 | Louis D'Arrigo |
20 | Zach Clough |
15 | Hiroshi Ibusuki |
11 | Craig Goodwin |
77 | Lachlan Brook |
Đội dự bị
66 | Nestory Irankunda |
18 | Joe Caletti |
50 | Steven Hall |
17 | Mohamed Toure |
14 | George Blackwood |
16 | Nathan Konstandopoulos |
(4-1-3-2)
1
Daniel Margush
25
Philip Cancar
15
Tomislav Mrcela
13
Tate Russell
39
Thomas Aquilina
23
Dimitrios Petratos
8
Steven Ugarkovic
17
Keanu Baccus
9
Bernie Ibini-Isei
7
Ramy Najjarine
32
Jarrod Carluccio
Đội hình chính
Đội dự bị
Keijiro Ogawa | 11 |
Ziggy Gordon | 2 |
Terry Antonis | 29 |
Adama Traoré | 3 |
Tomer Hemed | 10 |
Alessandro Lopane | 36 |
Thống kê
| 15 | Sút bóng | 8 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 3 | |
| 14 | Phạm lỗi | 19 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 6 | Phạt góc | 2 | |
| 0 | Việt vị | 1 | |
| 54% | Cầm bóng | 46% | |
Nhận định bóng đá hôm nay