VĐQG Đức, Vòng 14
Augsburg Daniel Caligiuri( Pen 86’) Michael Gregoritsch( 57’) |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 21:30 ngày 04/12/2021 | Bochum Sebastian Polter( 45+2’) Gerrit Holtmann( 40’) Sebastian Polter( 23’) | |||
Kênh phát sóng: VTVCab ON |
Tường thuật trận đấu Augsburg vs Bochum
Diễn biến chính
90+3' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Danilo Soares, phạt góc cho FC Augsburg |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Đội VfL Bochum 1848 có sự thay đổi người, Elvis Rexhbecaj rời sân nhường chỗ cho Maxim Leitsch |
87' | Thẻ vàng được rút ra cho Elvis Rexhbecaj bên phía VfL Bochum 1848 |
86' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Augsburg 2, VfL Bochum 1848 3. Daniel Caligiuri thực hiện thành công quả đá phạt đền cho đội FC Augsburg |
84' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Christopher Antwi-Adjei |
84' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Christopher Antwi-Adjei, phạt góc cho FC Augsburg |
84' | Florian Niederlechner đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho FC Augsburg |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Sergio Córdova (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
80' | Sebastian Polter rời sân nhường chỗ cho Silvère Ganvoula (VfL Bochum 1848) |
80' | André Hahn rời sân nhường chỗ cho Sergio Córdova (FC Augsburg) |
80' | Sự thay đổi người bên phía FC Augsburg, Florian Niederlechner vào sân thay cho Ruben Vargas |
79' | Eduard Löwen rời sân nhường chỗ cho Robert Tesche (VfL Bochum 1848) |
79' | Christopher Antwi-Adjei vào sân thay cho Gerrit Holtmann (VfL Bochum 1848) |
79' | Sự thay đổi người bên phía VfL Bochum 1848, Robert Tesche vào sân thay cho Eduard Löwen |
78' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Michael Gregoritsch (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel Caligiuri (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
76' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Konstantinos Stafylidis là người vừa phá bóng. |
76' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Danilo Soares, phạt góc cho FC Augsburg |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Ruben Vargas (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Fredrik Jensen (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Milos Pantovic (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Fredrik Jensen (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
64' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Vasilios Lampropoulos |
63' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Vasilios Lampropoulos là người vừa phá bóng. |
63' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Danilo Soares, phạt góc cho FC Augsburg |
61' | Sự thay đổi người bên phía VfL Bochum 1848, Milos Pantovic vào sân thay cho Takuma Asano |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Gerrit Holtmann (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Jan Morávek (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
57' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Vasilios Lampropoulos, phạt góc cho FC Augsburg |
57' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Augsburg 1, VfL Bochum 1848 3. Michael Gregoritsch bên phía FC Augsburg đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Ruben Vargas (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Michael Gregoritsch (FC Augsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
51' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Michael Esser |
48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Niklas Dorsch, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
45+2' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Augsburg 0, VfL Bochum 1848 3. Sebastian Polter đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội VfL Bochum 1848 |
45+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Michael Gregoritsch, phạt góc cho VfL Bochum 1848 |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Arne Maier rời sân nhường chỗ cho Jan Morávek (FC Augsburg) |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Polter (VfL Bochum 1848) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
44' | Phạt góc cho VfL Bochum 1848 sau tình huống phá bóng của Frederik Winther |
41' | Đội FC Augsburg có sự thay đổi người, Andi Zeqiri đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Michael Gregoritsch |
40' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Daniel Caligiuri là người vừa phá bóng. |
40' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Augsburg 0, VfL Bochum 1848 2. Gerrit Holtmann tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào góc cao chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội VfL Bochum 1848 |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Anthony Losilla (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
36' | Thẻ vàng được rút ra cho Danilo Soares bên phía VfL Bochum 1848 |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Konstantinos Stafylidis (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Daniel Caligiuri (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | Đội FC Augsburg có sự thay đổi người, Raphael Framberger rời sân nhường chỗ cho Fredrik Jensen |
28' | KHÔNG VÀO!!!! André Hahn (FC Augsburg) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
23' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! FC Augsburg 0, VfL Bochum 1848 1. Sebastian Polter bên phía VfL Bochum 1848 đã ghi bàn bằng cú sút từ ngoài vòng cấm bóng đi |
22' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Anthony Losilla là người vừa phá bóng. |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Iago (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Erhan Masovic, phạt góc cho FC Augsburg |
21' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Erhan Masovic, phạt góc cho FC Augsburg |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Sebastian Polter (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
13' | KHÔNG VÀO!!!! André Hahn (FC Augsburg) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Konstantinos Stafylidis (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Gerrit Holtmann (VfL Bochum 1848) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | VfL Bochum 1848 được hưởng một quả phạt góc, Rafal Gikiewicz là người vừa phá bóng. |
02' | Phạt góc cho FC Augsburg sau tình huống phá bóng của Eduard Löwen |
01' | FC Augsburg được hưởng một quả phạt góc, Danilo Soares là người vừa phá bóng. |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (4-3-3)
(4-4-2)
1
R. Gikiewicz
32
Framberger
2
R. Gumny
26
S. Asta
22
Iago
20
D. Caligiuri
10
D.Baier
30
N. Dorsch
16
R. Vargas
28
A. Hahn
21
A. Zeqiri
Đội hình chính
1 | R. Gikiewicz |
32 | Framberger |
2 | R. Gumny |
26 | S. Asta |
22 | Iago |
20 | D. Caligiuri |
10 | D.Baier |
30 | N. Dorsch |
16 | R. Vargas |
28 | A. Hahn |
21 | A. Zeqiri |
Đội dự bị
8 | R. Khedira |
40 | T. Koubek |
9 | S. Cordova |
11 | M. Gregoritsch |
7 | Niederlechner |
24 | F. Jensen |
14 | J.Moravek |
(4-3-3)
21
G. Holtmann
3
D. Soares
24
Lambropoulos
4
E. Masovic
16
K. Stafylidis
20
E. Rexhbecaj
8
A. Losilla
38
E. Lowen
17
G. Holtmann
40
S. Polter
10
T. Asano
Đội hình chính
G. Holtmann | 21 |
D. Soares | 3 |
Lambropoulos | 24 |
E. Masovic | 4 |
K. Stafylidis | 16 |
E. Rexhbecaj | 20 |
A. Losilla | 8 |
E. Lowen | 38 |
G. Holtmann | 17 |
S. Polter | 40 |
T. Asano | 10 |
Đội dự bị
C. Antwi-Adjej | 22 |
S. Ganvoula | 35 |
H. Bockhorn | 11 |
M. Pantovic | 27 |
R. Tesche | 23 |
M. Leitsch | 29 |
Gamboa | 2 |
Thống kê
| 16 | Sút bóng | 12 | |
---|---|---|---|---|
| 7 | Trúng đích | 6 | |
| 9 | Phạm lỗi | 6 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 13 | Phạt góc | 6 | |
| 3 | Việt vị | 4 | |
| 51% | Cầm bóng | 49% | |
Nhận định bóng đá hôm nay