VLWC KV Nam Mỹ, Vòng 16
Bolivia Marcelo Martins( 88’) Marc Enoumba( 37’) |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 03:30 ngày 02/02/2022 | Chile Alexis Sanchez( 85’) Marcelino Nunez( 77’) Alexis Sanchez( 14’) |
Tường thuật trận đấu Bolivia vs Chile
Diễn biến chính
90+7' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+5' | Brayan Cortés (Chile) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+2' | Marcelo Martins (Bolivia) đã phải nhận thẻ vàng. |
90+1' | XÀ NGANG!!!! Alexis Sánchez (Chile) dứt điểm trúng XÀ NGANG với cú sút bằng chân phải |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 2, Chile 3. Bàn thắng cho đội Bolivia, người ghi bàn là Marcelo Martins với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn |
88' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 2, Chile 3. Marcelo Martins bên phía Bolivia đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
87' | Đội Chile có sự thay đổi người, Gary Medel rời sân nhường chỗ cho Valber Huerta |
87' | Đội Chile có sự thay đổi người, Marcelino Núñez rời sân nhường chỗ cho Pablo Galdames |
85' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 1, Chile 3. Alexis Sánchez bên phía Chile đã ghi bàn bằng cú sút từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Diego Bejarano (Bolivia) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
80' | José Sagredo rời sân nhường chỗ cho Roberto Fernández (Bolivia) |
78' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelo Martins (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
77' | Sự thay đổi người bên phía Bolivia, Víctor Ábrego vào sân thay cho Rodrigo Ramallo |
77' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 1, Chile 2. Marcelino Núñez tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Chile |
76' | Sự thay đổi người bên phía Chile, Joaquín Montecinos vào sân thay cho Ben Brereton Díaz |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Pablo Parra (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Carlos Lampe là người vừa phá bóng. |
71' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marc Enoumba (Bolivia) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mauricio Isla, phạt góc cho Bolivia |
71' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Gabriel Suazo là người vừa phá bóng. |
71' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Mauricio Isla là người vừa phá bóng. |
70' | Claudio Baeza vào sân thay cho Erick Pulgar (Chile) |
70' | Charles Aránguiz rời sân nhường chỗ cho Pablo Parra (Chile) |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Ramiro Vaca (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Arce (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelo Martins (Bolivia) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
66' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Fernando Saucedo (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
66' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của Brayan Cortés |
66' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Brayan Cortés, phạt góc cho Bolivia |
65' | Phạt góc cho Chile sau tình huống phá bóng của Adrián Jusino |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Paulo Díaz (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
61' | Diego Bejarano vào sân thay cho Erwin Saavedra (Bolivia) |
61' | Bruno Miranda rời sân nhường chỗ cho Henry Vaca (Bolivia) |
61' | Sự thay đổi người bên phía Bolivia, Ramiro Vaca vào sân thay cho Moisés Villarroel |
59' | KHÔNG VÀO!!!! Rodrigo Ramallo (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
54' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Paulo Díaz, phạt góc cho Bolivia |
53' | Bolivia được hưởng một quả phạt góc, Gary Medel là người vừa phá bóng. |
47' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelo Martins (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
46' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcelo Martins (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelino Núñez (Chile) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Miranda (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Erwin Saavedra (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Erwin Saavedra (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | Phạt góc cho Bolivia sau tình huống phá bóng của Brayan Cortés |
37' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 1, Chile 1. Bàn thắng cho đội Bolivia, người ghi bàn là Marc Enoumba với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
36' | Thẻ vàng được rút ra cho Bruno Miranda bên phía Bolivia |
30' | Benjamín Kuscevic (Chile) đã phải nhận thẻ vàng. |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Brereton Díaz (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
26' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Moisés Villarroel là người vừa phá bóng. |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Brereton Díaz (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên phải nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Brereton Díaz (Chile) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
25' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Adrián Jusino là người vừa phá bóng. |
25' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Adrián Jusino là người vừa phá bóng. |
24' | Chile được hưởng một quả phạt góc, Bruno Miranda là người vừa phá bóng. |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Erwin Saavedra (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Marcelino Núñez (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
17' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcelino Núñez (Chile) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
16' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Marcelo Martins (Bolivia) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Bolivia 0, Chile 1. Alexis Sánchez bên phía Chile đã ghi bàn bằng cú sút từ từ pha đá phạt trực tiếp bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Juan Arce (Bolivia) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Benjamín Kuscevic (Chile) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
11' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Erwin Saavedra, phạt góc cho Chile |
06' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Alexis Sánchez (Chile) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-1-2)
- (3-5-2)
(3-4-1-2)
1
C. Lampe
19
M. Enoumba
5
A. Jusino
21
J. Sagredo
16
E. Saavedra
20
F. Saucedo
14
M. Villarroel
18
R. Ramallo
7
J. Arce
9
M. Martins
11
B. Miranda
Đội hình chính
1 | C. Lampe |
19 | M. Enoumba |
5 | A. Jusino |
21 | J. Sagredo |
16 | E. Saavedra |
20 | F. Saucedo |
14 | M. Villarroel |
18 | R. Ramallo |
7 | J. Arce |
9 | M. Martins |
11 | B. Miranda |
Đội dự bị
10 | H. Vaca |
6 | H. Vaca |
13 | V. Abrego |
17 | Fernandez |
2 | J. Quinteros |
12 | J. Gutierrez |
4 | L. Haquin |
3 | A. Chumacero |
(3-5-2)
23
B. Cortes
5
P. Diaz
17
G. Medel
15
B. Kuscevic
6
G. Suazo
20
C. Aranguiz
10
M. Nunez
13
E. Pulgar
4
M. Isla
7
A. Sanchez
22
B. Brereton
Đội hình chính
B. Cortes | 23 |
P. Diaz | 5 |
G. Medel | 17 |
B. Kuscevic | 15 |
G. Suazo | 6 |
C. Aranguiz | 20 |
M. Nunez | 10 |
E. Pulgar | 13 |
M. Isla | 4 |
A. Sanchez | 7 |
B. Brereton | 22 |
Đội dự bị
C. Baeza | 16 |
J. Montecinos | 8 |
P. Galdames | 14 |
V. Huerta | 3 |
V. Davila | 19 |
E. Mena | 2 |
J. Fuenzalida | 18 |
Z. Lopez | 1 |
S. Perez | 12 |
M. Allende | 21 |
Thống kê
| 21 | Sút bóng | 14 | |
---|---|---|---|---|
| 10 | Trúng đích | 4 | |
| 13 | Phạm lỗi | 12 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 7 | Phạt góc | 7 | |
| 5 | Việt vị | 1 | |
| 56% | Cầm bóng | 44% | |
Nhận định bóng đá hôm nay