Ngoại Hạng Anh, Vòng 9
Brighton Evan Ferguson( 85’) Danny Welbeck( 45’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 26/10/2024 | Wolves Matheus Cunha( 90+3’) Rayan Aït-Nouri( 88’) | |||
Kênh phát sóng: K+ACTION |
Tường thuật trận đấu Brighton vs Wolves
Diễn biến chính
90+5' | Rodrigo Gomes vào sân thay cho Carlos Forbs (Wolverhampton Wanderers) |
90+4' | Đội Wolverhampton Wanderers có sự thay đổi người, Jørgen Strand Larsen rời sân nhường chỗ cho André |
90+3' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brighton and Hove Albion 2, Wolverhampton Wanderers 2. Matheus Cunha bên phía Wolverhampton Wanderers đã ghi bàn bằng cú sút từ bên phải của vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+1' | Sự thay đổi người bên phía Wolverhampton Wanderers, Gonçalo Guedes vào sân thay cho João Gomes |
90+1' | Wolverhampton Wanderers được hưởng một quả phạt góc, Igor Julio là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Julio Enciso vào sân thay cho Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Dawson (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brighton and Hove Albion 2, Wolverhampton Wanderers 1. Rayan Aït-Nouri tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Wolverhampton Wanderers |
87' | Phạt góc cho Wolverhampton Wanderers sau tình huống phá bóng của Igor Julio |
85' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brighton and Hove Albion 2, Wolverhampton Wanderers 0. Evan Ferguson tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Brighton and Hove Albion |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Dawson (Wolverhampton Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
83' | Phạt góc cho Wolverhampton Wanderers sau tình huống phá bóng của Pervis Estupiñán |
80' | Đội Brighton and Hove Albion có sự thay đổi người, Carlos Baleba rời sân nhường chỗ cho Mats Wieffer |
80' | Sự thay đổi người bên phía Brighton and Hove Albion, Tariq Lamptey vào sân thay cho Georginio Rutter |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
74' | Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
73' | Evan Ferguson vào sân thay cho Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) |
72' | Đội Brighton and Hove Albion có sự thay đổi người, Ferdi Kadioglu rời sân nhường chỗ cho Brajan Gruda |
71' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Bart Verbruggen, phạt góc cho Wolverhampton Wanderers |
71' | Wolverhampton Wanderers được hưởng một quả phạt góc, Bart Verbruggen là người vừa phá bóng. |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
70' | Thẻ vàng được rút ra cho Igor Julio bên phía Brighton and Hove Albion |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Matheus Cunha (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Yasin Ayari (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
62' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
58' | Phạt góc cho Brighton and Hove Albion sau tình huống phá bóng của Rayan Aït-Nouri |
56' | Thẻ vàng được rút ra cho Georginio Rutter bên phía Brighton and Hove Albion |
53' | KHÔNG VÀO!!!! Jørgen Strand Larsen (Wolverhampton Wanderers) từ vị trí cận thành bên trái vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
52' | Phạt góc cho Wolverhampton Wanderers sau tình huống phá bóng của Igor Julio |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Pervis Estupiñán (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | Rayan Aït-Nouri (Wolverhampton Wanderers) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
48' | Phạt góc cho Brighton and Hove Albion sau tình huống phá bóng của Nélson Semedo |
45+3' | Thẻ vàng được rút ra cho Jørgen Strand Larsen bên phía Wolverhampton Wanderers |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Wolverhampton Wanderers có sự thay đổi người, Toti Gomes rời sân nhường chỗ cho Carlos Forbs |
45' | Sự thay đổi người bên phía Wolverhampton Wanderers, Pablo Sarabia vào sân thay cho Mario Lemina |
45' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brighton and Hove Albion 1, Wolverhampton Wanderers 0. Bàn thắng cho đội Brighton and Hove Albion, người ghi bàn là Danny Welbeck với cú sút từ chính diện khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
41' | Toti Gomes (Wolverhampton Wanderers) đã phải nhận thẻ vàng. |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! João Gomes (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Nélson Semedo là người vừa phá bóng. |
33' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nélson Semedo, phạt góc cho Brighton and Hove Albion |
29' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Nélson Semedo là người vừa phá bóng. |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Joël Veltman (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Carlos Baleba (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | Phạt góc cho Brighton and Hove Albion sau tình huống phá bóng của José Sá |
23' | Phạt góc cho Brighton and Hove Albion sau tình huống phá bóng của Craig Dawson |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kaoru Mitoma (Brighton and Hove Albion) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | Phạt góc cho Brighton and Hove Albion sau tình huống phá bóng của Craig Dawson |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Georginio Rutter (Brighton and Hove Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
20' | Brighton and Hove Albion được hưởng một quả phạt góc, Nélson Semedo là người vừa phá bóng. |
14' | Phạt góc cho Wolverhampton Wanderers sau tình huống phá bóng của Pervis Estupiñán |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Tommy Doyle (Wolverhampton Wanderers) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Danny Welbeck (Brighton and Hove Albion) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
05' | Phạt góc cho Brighton and Hove Albion sau tình huống phá bóng của Nélson Semedo |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-4-2)
- (3-5-2)
(4-4-2)
1
B. Verbruggen
34
J. Veltman
29
J. van Hecke
5
L. Dunk
30
P. Estupinan
24
F. Kadıoğlu
20
C. Baleba
26
Y. Ayari
22
K. Mitoma
14
G. Rutter
18
D. Welbeck
Đội hình chính
1 | B. Verbruggen |
34 | J. Veltman |
29 | J. van Hecke |
5 | L. Dunk |
30 | P. Estupinan |
24 | F. Kadıoğlu |
20 | C. Baleba |
26 | Y. Ayari |
22 | K. Mitoma |
14 | G. Rutter |
18 | D. Welbeck |
Đội dự bị
10 | J. Enciso |
28 | E. Ferguson |
27 | M. Wieffer |
2 | T. Lamptey |
3 | Igor |
15 | J. Moder |
11 | S. Adingra |
23 | J. Steele |
(3-5-2)
1
Jose Sa
24
Toti
15
C. Dawson
4
S. Bueno
3
Aït Nouri
5
M. Lemina
20
T. Doyle
8
Joao Gomes
22
N. Semedo
10
Matheus Cunha
9
J. Strand Larsen
Đội hình chính
Jose Sa | 1 |
Toti | 24 |
C. Dawson | 15 |
S. Bueno | 4 |
Aït Nouri | 3 |
M. Lemina | 5 |
T. Doyle | 20 |
Joao Gomes | 8 |
N. Semedo | 22 |
Matheus Cunha | 10 |
J. Strand Larsen | 9 |
Đội dự bị
Pedro Lima | 37 |
D. Bentley | 25 |
Rodrigo Gomes | 19 |
M. Doherty | 2 |
Pablo Sarabia | 21 |
Carlos Forbs | 26 |
Andre | 7 |
J. Bellegarde | 27 |
Thống kê
| 19 | Sút bóng | 14 | |
---|---|---|---|---|
| 6 | Trúng đích | 7 | |
| 11 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 3 | Thẻ vàng | 3 | |
| 9 | Phạt góc | 6 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 51% | Cầm bóng | 49% | |
Nhận định bóng đá hôm nay