VĐQG Australia, Vòng 2
Brisbane Roar |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 15:45 ngày 14/10/2022 | Melbourne City Jamie Maclaren( Pen 38’) Jamie Maclaren( 22’) |
Tường thuật trận đấu Brisbane Roar vs Melbourne City
Diễn biến chính
90+5' | Jamie Maclaren rời sân nhường chỗ cho Marco Tilio (Melbourne City) |
90+2' | Cyrus Dehmie (Brisbane Roar) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
83' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Lam (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
78' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mathew Leckie, phạt góc cho Brisbane Roar |
77' | Mathew Leckie (Melbourne City) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
72' | KHÔNG VÀO!!!! Charlie Austin (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Charlie Austin (Brisbane Roar) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
71' | Brisbane Roar được hưởng một quả phạt góc, Scott Galloway là người vừa phá bóng. |
70' | Đội Melbourne City có sự thay đổi người, Valon Berisha rời sân nhường chỗ cho Scott Galloway |
69' | Đội Brisbane Roar có sự thay đổi người, Carlo Armiento rời sân nhường chỗ cho Cyrus Dehmie |
68' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tom Aldred, phạt góc cho Melbourne City |
68' | Melbourne City được hưởng một quả phạt góc, Tom Aldred là người vừa phá bóng. |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Courtney-Perkins (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Jez Lofthouse (Brisbane Roar) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
61' | Đội Brisbane Roar có sự thay đổi người, Connor Chapman rời sân nhường chỗ cho Jez Lofthouse |
55' | Andrew Nabbout rời sân nhường chỗ cho Richard van der Venne (Melbourne City) |
52' | KHÔNG VÀO!!!! James O'Shea (Brisbane Roar) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
50' | Chiếc thẻ đỏ trực tiếp được dành cho VAR Checking: Red Card Taras Gomulka bên phía Melbourne City |
47' | Taras Gomulka bị đuổi khỏi sân vì phải nhận thẻ đỏ. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Đội Brisbane Roar có sự thay đổi người, Joseph Knowles rời sân nhường chỗ cho Rahmat Akbari |
45' | Jack Hingert rời sân nhường chỗ cho Jordan Courtney-Perkins (Brisbane Roar) |
45' | Đội Brisbane Roar có sự thay đổi người, Joseph Knowles rời sân nhường chỗ cho Rahmat Akbari |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
38' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brisbane Roar 0, Melbourne City 2. Jamie Maclaren thực hiện thành công quả đá phạt đền cho đội Melbourne City |
36' | KHÔNG VÀO!!!! Mathew Leckie (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jordan Holmes, phạt góc cho Melbourne City |
36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jordan Holmes, phạt góc cho Melbourne City |
31' | Valon Berisha (Melbourne City) đã phải nhận thẻ vàng. |
22' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Thomas Lam (Melbourne City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
22' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Brisbane Roar 0, Melbourne City 1. Andrew Nabbout tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi , ghi bàn cho đội Melbourne City |
21' | Melbourne City được hưởng một quả phạt góc, Connor Chapman là người vừa phá bóng. |
16' | Phạt góc cho Brisbane Roar sau tình huống phá bóng của Scott Jamieson |
11' | KHÔNG VÀO!!!! Mathew Leckie (Melbourne City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
10' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Carlo Armiento, phạt góc cho Melbourne City |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Mathew Leckie (Melbourne City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
05' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tom Aldred, phạt góc cho Melbourne City |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-5-2)
- (3-5-2)
(3-5-2)
23
Jordan Holmes
5
Tom Aldred
6
Connor Chapman
2
Scott Neville
26
Jay O'Shea
8
Riku Danzaki
27
Kai Trewin
17
Carlo Armiento
19
Jack Hingert
28
Joseph Knowles
9
Charlie Austin
Đội hình chính
23 | Jordan Holmes |
5 | Tom Aldred |
6 | Connor Chapman |
2 | Scott Neville |
26 | Jay O'Shea |
8 | Riku Danzaki |
27 | Kai Trewin |
17 | Carlo Armiento |
19 | Jack Hingert |
28 | Joseph Knowles |
9 | Charlie Austin |
Đội dự bị
29 | Cyrus Dehmie |
3 | Jordan Courtney-Perkins |
35 | Louis Zabala |
15 | Jesse Daley |
1 | Macklin Freke |
11 | Jez Lofthouse |
(3-5-2)
1
Thomas Glover
6
Thomas Lam
3
Scott Jamieson
13
Aiden O'Neill
7
Mathew Leckie
14
Valon Berisha
16
Taras Gomulka
38
Jordan Bos
25
Callum Talbot
9
Jamie Maclaren
15
Andrew Nabbout
Đội hình chính
Thomas Glover | 1 |
Thomas Lam | 6 |
Scott Jamieson | 3 |
Aiden O'Neill | 13 |
Mathew Leckie | 7 |
Valon Berisha | 14 |
Taras Gomulka | 16 |
Jordan Bos | 38 |
Callum Talbot | 25 |
Jamie Maclaren | 9 |
Andrew Nabbout | 15 |
Đội dự bị
Luke Oresti | 30 |
Matthew Sutton | 33 |
Richard van der Venne | 8 |
Jordon Hall | 18 |
Scott Galloway | 2 |
Marco Tilio | 23 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay