Hạng Nhất Anh, Vòng 39
![]() Cardiff City |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 22:00 ngày 29/03/2024 | ![]() Sunderland Jobe Bellingham( 27’) Adil Aouchiche( Pen 12’) |
Tường thuật trận đấu Cardiff City vs Sunderland
Diễn biến chính
90+7' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Yakou Méïté (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+7' | KHÔNG VÀO!!!! Callum ODowda (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90+7' | Cardiff City được hưởng một quả phạt góc, Luís Semedo là người vừa phá bóng. |
90+6' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Romaine Mundle, phạt góc cho Cardiff City |
90+4' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Bradley Dack (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Romaine Mundle (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Luís Semedo (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
89' | Abdoullah Ba rời sân nhường chỗ cho Bradley Dack (Sunderland) |
88' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum Robinson (Cardiff City) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
88' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Perry Ng, phạt góc cho Sunderland |
82' | KHÔNG VÀO!!!! Abdoullah Ba (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Dimitrios Goutas (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
81' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Adil Aouchiche rời sân nhường chỗ cho Luís Semedo |
80' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Trai Hume, phạt góc cho Cardiff City |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Phillips (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
79' | Phạt góc cho Cardiff City sau tình huống phá bóng của Leo Hjelde |
77' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Josh Bowler rời sân nhường chỗ cho Yakou Méïté |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Dan Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
75' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Nathaniel Phillips là người vừa phá bóng. |
71' | Sự thay đổi người bên phía Sunderland, Romaine Mundle vào sân thay cho Chris Rigg |
71' | Đội Sunderland có sự thay đổi người, Callum Styles rời sân nhường chỗ cho Leo Hjelde |
69' | KHÔNG VÀO!!!! Pierre Ekwah (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
65' | Sự thay đổi người bên phía Cardiff City, Callum Robinson vào sân thay cho Joe Ralls |
64' | ![]() |
64' | ![]() |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Perry Ng (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Trai Hume, phạt góc cho Cardiff City |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Dan Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pierre Ekwah (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Dan Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
50' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Ryan Wintle là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Aaron Ramsey vào sân thay cho Rubin Colwill (Cardiff City) |
45' | Đội Cardiff City có sự thay đổi người, Josh Wilson-Esbrand rời sân nhường chỗ cho Famara Diédhiou |
40' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Callum ODowda (Cardiff City) đánh đầu từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
38' | KHÔNG VÀO!!!! Jobe Bellingham (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
37' | KHÔNG VÀO!!!! Nathaniel Phillips (Cardiff City) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
36' | ![]() |
30' | Sunderland được hưởng một quả phạt góc, Dimitrios Goutas là người vừa phá bóng. |
27' | ![]() |
26' | KHÔNG VÀO!!!! Chris Rigg (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Dan Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Dan Neil (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
23' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathaniel Phillips, phạt góc cho Sunderland |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Abdoullah Ba (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Trai Hume (Sunderland) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái tuy nhiên đã bị cản phá |
15' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ethan Horvath, phạt góc cho Sunderland |
12' | ![]() |
11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Chris Rigg (Sunderland) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
11' | Jobe Bellingham đã bị phạm lỗi trong vòng cấm. Penalty cho Sunderland |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Josh Bowler (Cardiff City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-2-3-1)
-
(4-3-3)

1
E. Horvath
38
P. Ng
4
D. Goutas
12
N. Phillips
30
Wilson-Esbrand
6
R. Wintle
8
Joe Ralls
14
J. Bowler
27
R. Colwill
11
C. O'Dowda
16
K. Ahearne-Grant
Đội hình chính
1 | E. Horvath |
38 | P. Ng |
4 | D. Goutas |
12 | N. Phillips |
30 | Wilson-Esbrand |
6 | R. Wintle |
8 | Joe Ralls |
14 | J. Bowler |
27 | R. Colwill |
11 | C. O'Dowda |
16 | K. Ahearne-Grant |
Đội dự bị
41 | M. Turner |
10 | A. Ramsey |
32 | O. Tanner |
20 | F. Diedhiou |
22 | Y. Meïte |
47 | C. Robinson |
23 | M. Siopis |
15 | D. Turnbull |

1
A. Patterson
28
C. Styles
13
L. O'Nien
5
D. Ballard
32
T. Hume
31
C. Rigg
39
P. Ekwah
24
D. Neil
17
A. Ba
7
J. Bellingham
22
A. Aouchiche
Đội hình chính
A. Patterson | 1 |
C. Styles | 28 |
L. O'Nien | 13 |
D. Ballard | 5 |
T. Hume | 32 |
C. Rigg | 31 |
P. Ekwah | 39 |
D. Neil | 24 |
A. Ba | 17 |
J. Bellingham | 7 |
A. Aouchiche | 22 |
Đội dự bị
B. Dack | 46 |
D. Batth | 6 |
L. Hjelde | 33 |
Nathan Bishop | 30 |
R. Mundle | 14 |
P. Roberts | 10 |
L. Semedo | 9 |
M. Burstow | 11 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 18 | |
---|---|---|---|---|
| 3 | Trúng đích | 8 | |
| 12 | Phạm lỗi | 11 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 5 | Phạt góc | 6 | |
| 3 | Việt vị | 5 | |
| 55% | Cầm bóng | 45% | |
Nhận định bóng đá hôm nay