VĐQG Mỹ, Vòng 29
Charlotte FC |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 06:30 ngày 17/09/2023 | D.C. Utd |
Tường thuật trận đấu Charlotte FC vs D.C. Utd
Diễn biến chính
90+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Arfield (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Russell Canouse (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Privett (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
86' | Karol Swiderski rời sân nhường chỗ cho Kerwin Vargas (Charlotte FC) |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Benteke (D.C. United) đánh đầu từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Russell Canouse (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | C. United. Andy Najar vào sân thay cho Ruan đã gặp phải chân thương (D) |
84' | D được hưởng một quả phạt góc, Jere Uronen là người vừa phá bóng. |
78' | Enzo Copetti rời sân nhường chỗ cho Patrick Agyemang (Charlotte FC) |
78' | Đội Charlotte FC có sự thay đổi người, Ben Bender rời sân nhường chỗ cho Kamil Józwiak |
75' | Brendan Hines-Ike (D.C. United) đã phải nhận thẻ vàng. |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Brendan Hines-Ike (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
74' | Sự thay đổi người bên phía D, C. United. Nigel Robertha vào sân thay cho José Fajardo |
74' | C. United. Theodore Ku-DiPietro vào sân thay cho Gabriel Pirani (D) |
70' | Ruan (D.C. United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Justin Meram (Charlotte FC) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Benteke (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
65' | Đội Charlotte FC có sự thay đổi người, Brecht Dejaegere rời sân nhường chỗ cho Justin Meram |
65' | Scott Arfield vào sân thay cho Brandt Bronico (Charlotte FC) |
64' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ruan, phạt góc cho Charlotte FC |
59' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Enzo Copetti (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
59' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Brendan Hines-Ike, phạt góc cho Charlotte FC |
57' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Brendan Hines-Ike là người vừa phá bóng. |
56' | XÀ NGANG!!!! Christian Benteke (D.C. United) dứt điểm trúng XÀ NGANG với đánh đầu |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Christian Benteke (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | Phạt góc cho D sau tình huống phá bóng của Jere Uronen |
55' | KHÔNG VÀO!!!! José Fajardo (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ góc hẹp bên trái khung thành bóng đi |
51' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Chris Durkin (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+5' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Donovan Pines là người vừa phá bóng. |
45+4' | KHÔNG VÀO!!!! Mateusz Klich (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Donovan Pines, phạt góc cho Charlotte FC |
44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brecht Dejaegere (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Enzo Copetti (Charlotte FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
41' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathan Byrne, phạt góc cho D |
41' | Phạt góc cho D sau tình huống phá bóng của Nathan Byrne |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brecht Dejaegere (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | Russell Canouse (D.C. United) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
32' | D được hưởng một quả phạt góc, Jere Uronen là người vừa phá bóng. |
30' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Brendan Hines-Ike là người vừa phá bóng. |
29' | KHÔNG VÀO!!!! Christian Benteke (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Bender (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
26' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brandt Bronico (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
26' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Brendan Hines-Ike, phạt góc cho Charlotte FC |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Jere Uronen (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
22' | Phạt góc cho Charlotte FC sau tình huống phá bóng của Donovan Pines |
15' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jere Uronen, phạt góc cho D |
15' | Phạt góc cho D sau tình huống phá bóng của Andrew Privett |
12' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Christian Benteke là người vừa phá bóng. |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Brandt Bronico (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
08' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Brecht Dejaegere (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
06' | KHÔNG VÀO!!!! José Fajardo (D.C. United) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Bender (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
04' | KHÔNG VÀO!!!! Ben Bender (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
01' | KHÔNG VÀO!!!! Mateusz Klich (D.C. United) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-3-3)
- (4-1-2-1-2)
(4-3-3)
1
Kristijan Kahlina
34
Andrew Privett
29
Adilson Malanda
3
Jere Uronen
14
Nathan Byrne
8
Ashley Westwood
10
Brecht Dejaegere
13
Brandt Bronico
11
Karol Swiderski
9
Enzo Copetti
15
Benjamin Bender
Đội hình chính
1 | Kristijan Kahlina |
34 | Andrew Privett |
29 | Adilson Malanda |
3 | Jere Uronen |
14 | Nathan Byrne |
8 | Ashley Westwood |
10 | Brecht Dejaegere |
13 | Brandt Bronico |
11 | Karol Swiderski |
9 | Enzo Copetti |
15 | Benjamin Bender |
Đội dự bị
7 | Kamil Jozwiak |
37 | Scott Arfield |
25 | Harrison Afful |
33 | Patrick Agyemang |
24 | Jaylin Lindsey |
20 | Derrick Jones |
18 | Kerwin Vargas |
31 | George Marks |
(4-1-2-1-2)
24
A. Bono
23
D. Pines
4
B. Hines-Ike
6
R. Canouse
31
Eric Davis
2
Ruan
10
E. Flores
43
M. Klich
Đội hình chính
A. Bono | 24 |
D. Pines | 23 |
B. Hines-Ike | 4 |
R. Canouse | 6 |
Eric Davis | 31 |
Ruan | 2 |
E. Flores | 10 |
M. Klich | 43 |
C. Durkin | 8 |
C. Benteke | 20 |
José Fajardo | 84 |
Đội dự bị
N. Robertha | 19 |
K. Paredes | 30 |
J. Kempin | 21 |
Pedro Santos | 7 |
Luis Zamudio | 50 |
E. Hurtado | 9 |
C. Dajome | 12 |
Y. Asad | 22 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay