VĐQG Đức, Vòng 22
![]() Ein.Frankfurt Can Uzun( 60’) Tuta( 37’) Hugo Larsson( 18’) |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 23:30 ngày 16/02/2025 | ![]() Holstein Kiel Finn Porath( 73’) | |||
Kênh phát sóng: ON SPORTS NEWS |
Tường thuật trận đấu Ein.Frankfurt vs Holstein Kiel
Diễn biến chính
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Finn Porath (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
90+1' | Đội Eintracht Frankfurt có sự thay đổi người, Hugo Ekitiké rời sân nhường chỗ cho Jean-Mattéo Bahoya |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Nnamdi Collins là người vừa phá bóng. |
87' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Rasmus Kristensen là người vừa phá bóng. |
86' | Phạt góc cho Holstein Kiel sau tình huống phá bóng của Niels Nkounkou |
85' | ![]() |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
82' | Sự thay đổi người bên phía Holstein Kiel, Magnus Knudsen vào sân thay cho Marco Komenda |
79' | KHÔNG VÀO!!!! David Zec (Holstein Kiel) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
79' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Shuto Machino (Holstein Kiel) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Mahmoud Dahoud là người vừa phá bóng. |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Finn Porath (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
73' | ![]() |
72' | Ivan Nekic đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Marko Ivezic (Holstein Kiel) |
71' | Đội Eintracht Frankfurt có sự thay đổi người, Can Uzun rời sân nhường chỗ cho Elye Wahi |
71' | Đội Eintracht Frankfurt có sự thay đổi người, Nathaniel Brown rời sân nhường chỗ cho Niels Nkounkou |
69' | Holstein Kiel được hưởng một quả phạt góc, Arthur Theate là người vừa phá bóng. |
68' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Mahmoud Dahoud (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
67' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Fiete Arp |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Fiete Arp (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
62' | ![]() |
60' | ![]() |
59' | Sự thay đổi người bên phía Holstein Kiel, Shuto Machino vào sân thay cho Phil Harres |
59' | Sự thay đổi người bên phía Holstein Kiel, Andu Kelati vào sân thay cho Lewis Holtby |
50' | Mahmoud Dahoud vào sân thay cho Oscar Højlund đã gặp phải chân thương (Eintracht Frankfurt) |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
45+4' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nnamdi Collins, phạt góc cho Holstein Kiel |
45+3' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Phil Harres (Holstein Kiel) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Holstein Kiel, Dominik Javorcek vào sân thay cho Timo Becker |
42' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
42' | Eintracht Frankfurt được hưởng một quả phạt góc, Ivan Nekic là người vừa phá bóng. |
37' | ![]() |
36' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Lewis Holtby, phạt góc cho Eintracht Frankfurt |
31' | KHÔNG VÀO!!!! Can Uzun (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
24' | CỘT DỌC!!!! Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Rasmus Kristensen (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
23' | KHÔNG VÀO!!!! Oscar Højlund (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Can Uzun (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
19' | KHÔNG VÀO!!!! Armin Gigovic (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
18' | ![]() |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Arthur Theate (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
14' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
14' | Phạt góc cho Eintracht Frankfurt sau tình huống phá bóng của Thomas Dähne |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Larsson (Eintracht Frankfurt) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | KHÔNG VÀO!!!! Arthur Theate (Eintracht Frankfurt) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
08' | KHÔNG VÀO!!!! Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc cao bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
03' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Lewis Holtby (Holstein Kiel) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-2-1)
-
(3-5-2)

1
K. Trapp
34
N. Collins
35
Tuta
3
A. Theate
13
R. Kristensen
6
O. Hojlund
16
H. Larsson
21
N. Brown
27
M. Gotze
20
C. Uzun
11
H. Ekitike
Đội hình chính
1 | K. Trapp |
34 | N. Collins |
35 | Tuta |
3 | A. Theate |
13 | R. Kristensen |
6 | O. Hojlund |
16 | H. Larsson |
21 | N. Brown |
27 | M. Gotze |
20 | C. Uzun |
11 | H. Ekitike |
Đội dự bị
8 | F. Chaïbi |
29 | N. Nkounkou |
36 | A. Knauff |
19 | J. Bahoya |
17 | E. Wahi |
18 | M. Dahoud |
40 | Kaua Santos |
5 | A. Amenda |

21
T. Dahne
3
M. Komenda
26
D. Zec
13
I. Nekic
8
F. Porath
10
L. Holtby
22
N. Remberg
37
A. Gigovic
17
T. Becker
20
J. Arp
19
P. Harres
Đội hình chính
T. Dahne | 21 |
M. Komenda | 3 |
D. Zec | 26 |
I. Nekic | 13 |
F. Porath | 8 |
L. Holtby | 10 |
N. Remberg | 22 |
A. Gigovic | 37 |
T. Becker | 17 |
J. Arp | 20 |
P. Harres | 19 |
Đội dự bị
M. Knudsen | 24 |
L. Rosenboom | 23 |
M. Schulz | 15 |
S. Machino | 18 |
M. Geschwill | 14 |
M. Ivezic | 6 |
D. Javorcek | 33 |
F. Bartels | 31 |
Thống kê
| 20 | Sút bóng | 10 | |
---|---|---|---|---|
| 9 | Trúng đích | 4 | |
| 16 | Phạm lỗi | 10 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 4 | Phạt góc | 6 | |
| 1 | Việt vị | 2 | |
| 51% | Cầm bóng | 49% | |
Nhận định bóng đá hôm nay