Giao Hữu CLB, Vòng T.1
FC Koln |
Kết thúc Mùa giải 2018/2019 Thời gian 00:30 ngày 24/01/2019 | Bochum |
Tường thuật trận đấu FC Koln vs Bochum
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay