VĐQG Colombia, Vòng Aper 9
La Equidad |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 06:00 ngày 19/09/2020 | Boyaca Chico |
Tường thuật trận đấu La Equidad vs Boyaca Chico
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 1 | Thẻ đỏ | 1 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay