VĐQG Australia, Vòng 15
Melbourne City Nathaniel Atkinson( 56’) Jamie Maclaren( 31’) |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 15:05 ngày 22/03/2021 | Central Coast |
Tường thuật trận đấu Melbourne City vs Central Coast
Diễn biến chính
90+4' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Kye Rowles là người vừa phá bóng. |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
88' | Sự thay đổi người bên phía Melbourne City FC, Naoki Tsubaki vào sân thay cho Andrew Nabbout |
88' | Đội Melbourne City FC có sự thay đổi người, Florin Berenguer rời sân nhường chỗ cho Stefan Colakovski |
88' | Sự thay đổi người bên phía Melbourne City FC, Scott Galloway vào sân thay cho Adrián Luna |
88' | Daniel De Silva rời sân nhường chỗ cho Jaden Casella (Central Coast Mariners) |
87' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nathaniel Atkinson (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
87' | Phạt góc cho Melbourne City FC sau tình huống phá bóng của Kye Rowles |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Daniel De Silva (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
77' | Craig Noone rời sân nhường chỗ cho Ben Garuccio (Melbourne City FC) |
77' | Sự thay đổi người bên phía Central Coast Mariners, Matthew Hatch vào sân thay cho Stefan Nigro |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Noone (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
75' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Kye Rowles là người vừa phá bóng. |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Michal Janota (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
68' | KHÔNG VÀO!!!! Michal Janota (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
68' | Marco Ureña rời sân nhường chỗ cho Daniel Bouman (Central Coast Mariners) |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
67' | Alou Kuol vào sân thay cho Matt Simon (Central Coast Mariners) |
64' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver Bozanic (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
64' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Florin Berenguer |
62' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Rostyn Griffiths |
62' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Rostyn Griffiths |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
61' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
56' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
56' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne City FC 2, Central Coast Mariners 0. Nathaniel Atkinson tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành bóng đi , ghi bàn cho đội Melbourne City FC |
55' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Michal Janota là người vừa phá bóng. |
52' | Thẻ vàng được rút ra cho Ruon Tongyik bên phía Central Coast Mariners |
49' | Adrián Luna (Melbourne City FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
45+1' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Kye Rowles là người vừa phá bóng. |
45+1' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Kye Rowles là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Michal Janota vào sân thay cho Maximilien Balard (Central Coast Mariners) |
45' | Thẻ vàng được rút ra cho Connor Metcalfe bên phía Melbourne City FC |
42' | Thẻ vàng được rút ra cho Oliver Bozanic bên phía Central Coast Mariners |
41' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Curtis Good |
39' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Scott Jamieson (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
39' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Joshua Nisbet là người vừa phá bóng. |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Craig Noone (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
37' | Phạt góc cho Melbourne City FC sau tình huống phá bóng của Kye Rowles |
37' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Ruon Tongyik là người vừa phá bóng. |
37' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kye Rowles, phạt góc cho Melbourne City FC |
34' | KHÔNG VÀO!!!! Adrián Luna (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | Melbourne City FC được hưởng một quả phạt góc, Mark Birighitti là người vừa phá bóng. |
34' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Mark Birighitti, phạt góc cho Melbourne City FC |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Jamie Maclaren (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
31' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Melbourne City FC 1, Central Coast Mariners 0. Jamie Maclaren bên phía Melbourne City FC đã ghi bàn bằng cú sút từ chính diện khung thành bóng đi |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Andrew Nabbout (Melbourne City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
20' | Nuno Reis đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Adrián Luna (Melbourne City FC) |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Connor Metcalfe (Melbourne City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
15' | Phạt góc cho Central Coast Mariners sau tình huống phá bóng của Nuno Reis |
13' | KHÔNG VÀO!!!! Rostyn Griffiths (Melbourne City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
05' | KHÔNG VÀO!!!! Oliver Bozanic (Central Coast Mariners) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
02' | KHÔNG VÀO!!!! Craig Noone (Melbourne City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (4-2-3-1)
- (4-4-2)
(4-2-3-1)
1
Tom Glover
22
Curtis Good
4
Nuno Reis
3
S. Jamieson
13
N. Atkinson
10
F. Berenguer
7
R. Griffiths
18
C. Metcalfe
9
J. Maclaren
11
Craig Noone
15
A. Nabbout
Đội hình chính
1 | Tom Glover |
22 | Curtis Good |
4 | Nuno Reis |
3 | S. Jamieson |
13 | N. Atkinson |
10 | F. Berenguer |
7 | R. Griffiths |
18 | C. Metcalfe |
9 | J. Maclaren |
11 | Craig Noone |
15 | A. Nabbout |
Đội dự bị
19 | Ben Garuccio |
2 | Scott Galloway |
14 | Naoki Tsubaki |
33 | Matthew Sutton |
23 | Marco Tilio |
17 | Stefan Colakovski |
(4-4-2)
1
Mark Birighitti
15
Kye Rowles
21
Ruon Tongyik
11
Jack Clisby
5
Stefan Nigro
32
M. Balard
8
Oliver Bozanic
10
D. De Silva
4
Joshua Nisbet
19
Matt Simon
12
Marco Urena
Đội hình chính
Mark Birighitti | 1 |
Kye Rowles | 15 |
Ruon Tongyik | 21 |
Jack Clisby | 11 |
Stefan Nigro | 5 |
M. Balard | 32 |
Oliver Bozanic | 8 |
D. De Silva | 10 |
Joshua Nisbet | 4 |
Matt Simon | 19 |
Marco Urena | 12 |
Đội dự bị
Adam Pearce | 20 |
Matthew Hatch | 25 |
Daniel Bouman | 14 |
Alou Kuol | 29 |
Jaden Casella | 26 |
Daniel Hall | 23 |
Thống kê
| 17 | Sút bóng | 7 | |
---|---|---|---|---|
| 9 | Trúng đích | 0 | |
| 12 | Phạm lỗi | 7 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 9 | Phạt góc | 4 | |
| 2 | Việt vị | 1 | |
| 57% | Cầm bóng | 43% | |
Nhận định bóng đá hôm nay