VĐQG Mỹ, Vòng 22
![]() New York City Braian Cufre( 81’) |
Kết thúc Mùa giải 2023/2024 Thời gian 06:30 ngày 06/07/2023 | ![]() Charlotte FC Orrin McKinze Gaines II( 17’) |
Tường thuật trận đấu New York City vs Charlotte FC
Diễn biến chính
90+6' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Pereira (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
90+3' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Pereira (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
90+2' | ![]() |
90+2' | ![]() |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Segal (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
84' | Đội New York City FC có sự thay đổi người, Braian Cufré đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Kevin OToole |
81' | KHÔNG VÀO!!!! Kerwin Vargas (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
81' | ![]() |
80' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Gabriel Pereira (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | Phạt góc cho New York City FC sau tình huống phá bóng của Derrick Jones |
74' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Segal (New York City FC) đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
72' | Sự thay đổi người bên phía New York City FC, Gabriel Segal vào sân thay cho Matías Pellegrini |
72' | Sự thay đổi người bên phía New York City FC, Stephen Turnbull vào sân thay cho Mitja Ilenic |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Pereira (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
70' | KHÔNG VÀO!!!! Gabriel Pereira (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
67' | Sự thay đổi người bên phía Charlotte FC, Jan Sobocinski vào sân thay cho Guzmán Corujo |
67' | Sự thay đổi người bên phía Charlotte FC, Kerwin Vargas vào sân thay cho Orrin McKinze Gaines II |
66' | CỘT DỌC!!!! Gabriel Pereira (New York City FC) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
63' | ![]() |
62' | KHÔNG VÀO!!!! Matías Pellegrini (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
62' | Sự thay đổi người bên phía New York City FC, Gabriel Pereira vào sân thay cho Talles Magno |
62' | Gabriel Pereira vào sân thay cho Talles Magno (New York City FC) |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Alfredo Morales (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
56' | KHÔNG VÀO!!!! Talles Magno (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Maxime Chanot (New York City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi |
54' | Sự thay đổi người bên phía Charlotte FC, Scott Arfield vào sân thay cho Harrison Afful |
53' | Phạt góc cho New York City FC sau tình huống phá bóng của Derrick Jones |
45+6' | New York City FC được hưởng một quả phạt góc, Nathan Byrne là người vừa phá bóng. |
45+5' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Derrick Jones, phạt góc cho New York City FC |
45+3' | KHÔNG VÀO!!!! Talles Magno (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Maxime Chanot là người vừa phá bóng. |
35' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Braian Cufré (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ nhưng bóng đã bị chặn lại |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Braian Cufré (New York City FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
31' | Đội Charlotte FC có sự thay đổi người, Enzo Copetti đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Justin Meram |
30' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Nathan Byrne, phạt góc cho New York City FC |
17' | ![]() |
15' | KHÔNG VÀO!!!! Alfredo Morales (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Talles Magno (New York City FC) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Keaton Parks (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
11' | New York City FC được hưởng một quả phạt góc, Harrison Afful là người vừa phá bóng. |
10' | KHÔNG VÀO!!!! Talles Magno (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
09' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Richard Ledezma (New York City FC) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
07' | CỘT DỌC!!!! Enzo Copetti (Charlotte FC) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(3-4-2-1)
-
(4-3-3)

1
L. Barraza
4
M. Chanot
80
J. Haak
24
T. Gray
55
K. Parks
7
A. Morales
3
B. Cufre
35
M. Ilenic
43
Talles Magno
20
R. Ledezma
17
M. Pellegrini
Đội hình chính
1 | L. Barraza |
4 | M. Chanot |
80 | J. Haak |
24 | T. Gray |
55 | K. Parks |
7 | A. Morales |
3 | B. Cufre |
35 | M. Ilenic |
43 | Talles Magno |
20 | R. Ledezma |
17 | M. Pellegrini |
Đội dự bị
11 | Gabriel Pereira |
22 | K. O'Toole |
93 | T. Alfaro |
13 | L. Barraza |
33 | N. Benalcazar |
34 | S. Turnbull |
21 | A. Jasson |
49 | M. Freese |

1
Kristijan Kahlina
20
Derrick Jones
4
Guzmán Corujo
14
Nathan Byrne
6
Bill Tuiloma
25
Harrison Afful
11
Karol Swiderski
8
Ashley Westwood
9
Enzo Copetti
17
McKinze Gaines
7
Kamil Jozwiak
Đội hình chính
Kristijan Kahlina | 1 |
Derrick Jones | 20 |
Guzmán Corujo | 4 |
Nathan Byrne | 14 |
Bill Tuiloma | 6 |
Harrison Afful | 25 |
Karol Swiderski | 11 |
Ashley Westwood | 8 |
Enzo Copetti | 9 |
McKinze Gaines | 17 |
Kamil Jozwiak | 7 |
Đội dự bị
Justin Meram | 22 |
Brandt Bronico | 13 |
Jan Sobocinski | 2 |
Jaylin Lindsey | 24 |
Scott Arfield | 37 |
Benjamin Bender | 15 |
Kerwin Vargas | 18 |
George Marks | 31 |
Thống kê
| 21 | Sút bóng | 3 | |
---|---|---|---|---|
| 5 | Trúng đích | 2 | |
| 10 | Phạm lỗi | 14 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 6 | Phạt góc | 1 | |
| 5 | Việt vị | 0 | |
| 58% | Cầm bóng | 42% | |
Nhận định bóng đá hôm nay