VĐQG Australia, Vòng 3
Newcastle Jets Nigel Boogaard( 73’) |
Kết thúc Mùa giải 2020/2021 Thời gian 15:10 ngày 08/01/2021 | WS Wanderers Tate Russell( 57’) GOAL OVERTURNED BY VAR: Nicolai Müller( 25’) Ziggy Gordon( 07’) |
Tường thuật trận đấu Newcastle Jets vs WS Wanderers
Diễn biến chính
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | Bernie Ibini (Western Sydney Wanderers FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
90' | Bernie Ibini (Western Sydney Wanderers FC) đã phải nhận thẻ vàng. |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Lachlan Jackson (Newcastle Jets) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
85' | Phạt góc cho Newcastle Jets sau tình huống phá bóng của Bernie Ibini |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Ugarkovic (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
82' | Yerasimakis Petratos vào sân thay cho Valentino Yuel (Newcastle Jets) |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Bernie Ibini (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
76' | KHÔNG VÀO!!!! Angus Thurgate (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
76' | Graham Dorrans rời sân nhường chỗ cho Jordan O'Doherty (Western Sydney Wanderers FC) |
75' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Tete Yengi (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
75' | KHÔNG VÀO!!!! Steven Ugarkovic (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
75' | Newcastle Jets được hưởng một quả phạt góc, Dylan McGowan là người vừa phá bóng. |
75' | Newcastle Jets được hưởng một quả phạt góc, Tass Mourdoukoutas là người vừa phá bóng. |
73' | Sự thay đổi người bên phía Newcastle Jets, Blake Archbold vào sân thay cho Roy O'Donovan |
73' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Newcastle Jets 1, Western Sydney Wanderers FC 2. Nigel Boogaard đánh đầu từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn, ghi bàn cho đội Newcastle Jets |
72' | Sự thay đổi người bên phía Newcastle Jets, Lachlan Jackson vào sân thay cho Lucas Mauragis |
72' | Thẻ vàng được rút ra cho Graham Dorrans bên phía Western Sydney Wanderers FC |
69' | Sự thay đổi người bên phía Western Sydney Wanderers FC, Kwame Yeboah vào sân thay cho Nicolai Müller |
68' | Tete Yengi vào sân thay cho Kosta Petratos (Newcastle Jets) |
68' | Sự thay đổi người bên phía Western Sydney Wanderers FC, Bernie Ibini vào sân thay cho Simon Cox |
68' | Thẻ vàng được rút ra cho James Troisi bên phía Western Sydney Wanderers FC |
66' | KHÔNG VÀO!!!! Ziggy Gordon (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
65' | Western Sydney Wanderers FC được hưởng một quả phạt góc, Steven Ugarkovic là người vừa phá bóng. |
60' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicolai Müller (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
60' | Kosta Petratos (Newcastle Jets) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Angus Thurgate (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Newcastle Jets 0, Western Sydney Wanderers FC 2. Tate Russell tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi , ghi bàn cho đội Western Sydney Wanderers FC |
52' | KHÔNG VÀO!!!! Valentino Yuel (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
50' | Phạt góc cho Newcastle Jets sau tình huống phá bóng của Thomas Aquilina |
47' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Steven Ugarkovic, phạt góc cho Western Sydney Wanderers FC |
45+2' | KHÔNG VÀO!!!! Connor O'Toole (Newcastle Jets) từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+1' | Phạt góc cho Newcastle Jets sau tình huống phá bóng của Tass Mourdoukoutas |
45+1' | Newcastle Jets được hưởng một quả phạt góc, Tass Mourdoukoutas là người vừa phá bóng. |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Graham Dorrans (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Nicolai Müller (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
44' | Western Sydney Wanderers FC được hưởng một quả phạt góc, Nigel Boogaard là người vừa phá bóng. |
42' | KHÔNG VÀO!!!! Simon Cox (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Tate Russell (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
40' | KHÔNG VÀO!!!! Tate Russell (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
34' | Roy O'Donovan (Newcastle Jets) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
33' | Phạt góc cho Newcastle Jets sau tình huống phá bóng của Simon Cox |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Valentino Yuel (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Nigel Boogaard (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
32' | Newcastle Jets được hưởng một quả phạt góc, Daniel Margush là người vừa phá bóng. |
30' | KHÔNG VÀO!!!! Kosta Petratos (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
28' | KHÔNG VÀO!!!! Connor O'Toole (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
25' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Newcastle Jets 0, Western Sydney Wanderers FC 2. Nicolai Müller tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc thấp bên phải cầu môn, ghi bàn cho đội Western Sydney Wanderers FC |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Roy O'Donovan (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
22' | KHÔNG VÀO!!!! Ramy Najjarine (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm tuy nhiên đã bị cản phá |
18' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicolai Müller (Western Sydney Wanderers FC) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
18' | KHÔNG VÀO!!!! Simon Cox (Western Sydney Wanderers FC) đánh đầu từ vị trí cận thành bên trái bóng đi quá cao so với khung thành |
18' | Western Sydney Wanderers FC được hưởng một quả phạt góc, Nikolai Topor-Stanley là người vừa phá bóng. |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Kosta Petratos (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
13' | Newcastle Jets được hưởng một quả phạt góc, Tass Mourdoukoutas là người vừa phá bóng. |
07' | Western Sydney Wanderers FC được hưởng một quả phạt góc, Angus Thurgate là người vừa phá bóng. |
07' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Newcastle Jets 0, Western Sydney Wanderers FC 1. Bàn thắng cho đội Western Sydney Wanderers FC, người ghi bàn là Ziggy Gordon với cú sút từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi vào góc thấp bên trái cầu môn |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Valentino Yuel (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
04' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Roy O'Donovan (Newcastle Jets) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-1-2)
- (3-4-1-2)
(3-4-1-2)
23
J. Duncan
44
Topor-Stanley
4
Boogaard
24
O'Toole
19
Petratos
32
Thurgate
6
Ugarkovic
27
Mauragis
11
R. Najjarine
17
V. Yuel
9
O'Donovan
Đội hình chính
23 | J. Duncan |
44 | Topor-Stanley |
4 | Boogaard |
24 | O'Toole |
19 | Petratos |
32 | Thurgate |
6 | Ugarkovic |
27 | Mauragis |
11 | R. Najjarine |
17 | V. Yuel |
9 | O'Donovan |
Đội dự bị
1 | L. Italiano |
13 | Y. Petratos |
14 | Ali Abbas |
28 | B. Archbold |
15 | T. Yengi |
22 | L. Jackson |
(3-4-1-2)
30
D. Margush
2
Z. Gordon
6
Mourdoukoutas
4
McGowan
39
T. Aquilina
17
K. Baccus
18
G. Dorrans
13
T. Russell
14
J. Troisi
10
S. Cox
27
N. Muller
Đội hình chính
D. Margush | 30 |
Z. Gordon | 2 |
Mourdoukoutas | 6 |
McGowan | 4 |
T. Aquilina | 39 |
K. Baccus | 17 |
G. Dorrans | 18 |
T. Russell | 13 |
J. Troisi | 14 |
S. Cox | 10 |
N. Muller | 27 |
Đội dự bị
O. Kalac | 50 |
O'Doherty | 8 |
M. Natta | 33 |
B. Ibini-Isei | 9 |
K. Grozos | 23 |
Georgievski | 5 |
Thống kê
| 21 | Sút bóng | 11 | |
---|---|---|---|---|
| 4 | Trúng đích | 4 | |
| 16 | Phạm lỗi | 15 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 8 | Phạt góc | 5 | |
| 0 | Việt vị | 3 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay