Cúp Uzbekistan, Vòng Ban Ket
Pakhtakor |
Kết thúc Mùa giải 2024/2025 Thời gian 21:00 ngày 30/08/2024 | Navbahor | |||
TS 90': 0-0; HP: 0-0; Pen: 3-4 |
Tường thuật trận đấu Pakhtakor vs Navbahor
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay