VĐQG Australia, Vòng 24
![]() Perth Glory |
Kết thúc Mùa giải 2021/2022 Thời gian 16:05 ngày 13/04/2022 | ![]() Wellington Phoenix Gael Sandoval( 48’) |
Tường thuật trận đấu Perth Glory vs Wellington Phoenix
Diễn biến chính
90+5' | Riley Bidois vào sân thay cho Jaushua Sotirio (Wellington Phoenix) |
90+1' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pacifique Niyongabire (Perth Glory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | KHÔNG VÀO!!!! Callum Timmins (Perth Glory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
82' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pacifique Niyongabire (Perth Glory) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
82' | Phạt góc cho Perth Glory sau tình huống phá bóng của Finn Surman |
80' | Sự thay đổi người bên phía Wellington Phoenix, Louis Fenton vào sân thay cho Callan Elliot đã gặp phải chân thương |
79' | KHÔNG VÀO!!!! Jayden Gorman (Perth Glory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
72' | Pacifique Niyongabire vào sân thay cho Joshua Anasmo (Perth Glory) |
71' | KHÔNG VÀO!!!! Antonee Burke-Gilroy (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi |
71' | Sự thay đổi người bên phía Perth Glory, Tyler Vecchio vào sân thay cho Chris Donnell |
71' | Callum Timmins vào sân thay cho Mitchell Oxborrow (Perth Glory) |
63' | Sự thay đổi người bên phía Wellington Phoenix, Benjamin Old vào sân thay cho Reno Piscopo |
62' | David Ball rời sân nhường chỗ cho Ben Waine (Wellington Phoenix) |
58' | ![]() |
57' | KHÔNG VÀO!!!! James McGarry (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
57' | Joshua Rawlins vào sân thay cho Jack Clisby đã gặp phải chân thương (Perth Glory) |
56' | ![]() |
51' | KHÔNG VÀO!!!! Mitchell Oxborrow (Perth Glory) tung cú sút bằng chân trái từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Jaushua Sotirio (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
50' | KHÔNG VÀO!!!! Jayden Gorman (Perth Glory) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
49' | KHÔNG VÀO!!!! Joshua Anasmo (Perth Glory) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
48' | ![]() |
45+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Nicholas Pennington (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
45+1' | KHÔNG VÀO!!!! Jaushua Sotirio (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
42' | KHÔNG VÀO!!!! James McGarry (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
37' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Reno Piscopo (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
35' | Đội Perth Glory có sự thay đổi người, Trent Ostler đã gặp phải chân thương rời sân nhường chỗ cho Jayden Gorman |
32' | KHÔNG VÀO!!!! Reno Piscopo (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
17' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liam Reddy, phạt góc cho Wellington Phoenix |
17' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Liam Reddy, phạt góc cho Wellington Phoenix |
14' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jaushua Sotirio (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân phải từ góc hẹp bên phải khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
14' | Phạt góc cho Wellington Phoenix sau tình huống phá bóng của Aidan Coyne |
07' | KHÔNG VÀO!!!! David Ball (Wellington Phoenix) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-3-1-2)
-
(4-4-2)

33
Liam Reddy
32
Aidan Coyne
37
Jacob Muir
14
Jack Clisby
21
Antonee Burke-Gilroy
28
Trent Ostler
29
Darryl Lachman
41
Chris Donnell
23
Mitchell Oxborrow
26
Giordano Colli
42
Joshua Anasmo
Đội hình chính
33 | Liam Reddy |
32 | Aidan Coyne |
37 | Jacob Muir |
14 | Jack Clisby |
21 | Antonee Burke-Gilroy |
28 | Trent Ostler |
29 | Darryl Lachman |
41 | Chris Donnell |
23 | Mitchell Oxborrow |
26 | Giordano Colli |
42 | Joshua Anasmo |
Đội dự bị
47 | Tyler Vecchio |
22 | Joshua Rawlins |
24 | Pacifique Niyongabire |
88 | Jayden Gorman |
18 | Daniel Stynes |
12 | Cameron Cook |

20
Oliver Sail
4
Scott Wootton
33
Finn Surman
6
Tim Payne
17
Callan Elliot
7
Wálter Sandoval
13
Nicholas Pennington
5
James McGarry
10
Reno Piscopo
11
Jaushua Sotirio
9
David Ball
Đội hình chính
Oliver Sail | 20 |
Scott Wootton | 4 |
Finn Surman | 33 |
Tim Payne | 6 |
Callan Elliot | 17 |
Wálter Sandoval | 7 |
Nicholas Pennington | 13 |
James McGarry | 5 |
Reno Piscopo | 10 |
Jaushua Sotirio | 11 |
David Ball | 9 |
Đội dự bị
Louis Fenton | 16 |
Ben Waine | 18 |
Riley Bidois | 36 |
Jackson Manuel | 34 |
Matthew Bozinovski | 3 |
Alexander Paulsen | 40 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 11 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 4 | |
| 20 | Phạm lỗi | 3 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 1 | Phạt góc | 2 | |
| 1 | Việt vị | 1 | |
| 37% | Cầm bóng | 63% | |
Nhận định bóng đá hôm nay