VĐQG Mỹ, Vòng 18
![]() Philadelphia Union Markus Anderson( 90+8’) Jesus Bueno( 45+2’) |
Kết thúc Mùa giải 2025/2026 Thời gian 06:30 ngày 15/06/2025 | ![]() Charlotte FC Wilfried Zaha( 78’) |
Tường thuật trận đấu Philadelphia Union vs Charlotte FC
Diễn biến chính
90+8' | ![]() |
90+2' | Cavan Sullivan vào sân thay cho Bruno Damiani (Philadelphia Union) |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
89' | Tyger Smalls vào sân thay cho Idan Toklomati (Charlotte FC) |
88' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Souleyman Doumbia, phạt góc cho Philadelphia Union |
87' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Wilfried Zaha là người vừa phá bóng. |
87' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Wilfried Zaha |
86' | KHÔNG VÀO!!!! Liel Abada (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
86' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jahkeele Marshall-Rutty, phạt góc cho Philadelphia Union |
83' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Damiani (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
81' | ![]() |
78' | ![]() |
77' | Jeremy Rafanello vào sân thay cho Ben Bender (Philadelphia Union) |
76' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jakob Glesnes, phạt góc cho Charlotte FC |
74' | ![]() |
74' | ![]() |
73' | Phạt góc cho Charlotte FC sau tình huống phá bóng của Kai Wagner |
73' | Charlotte FC được hưởng một quả phạt góc, Kai Wagner là người vừa phá bóng. |
68' | Brandt Bronico rời sân nhường chỗ cho Eryk Williamson (Charlotte FC) |
68' | Liel Abada vào sân thay cho Kerwin Vargas (Charlotte FC) |
67' | KHÔNG VÀO!!!! Ashley Westwood (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi |
67' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jovan Lukic, phạt góc cho Charlotte FC |
65' | KHÔNG VÀO!!!! Jovan Lukic (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
63' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Damiani (Philadelphia Union) đánh đầu từ chính diện khung thành vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Indiana Vassilev (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
57' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Markus Anderson vào sân thay cho Jesús Bueno đã gặp phải chân thương |
50' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Andrew Privett, phạt góc cho Philadelphia Union |
46' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Damiani (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm vào góc thấp bên phải cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
45+2' | ![]() |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
45' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Chris Donovan vào sân thay cho Alejandro Bedoya |
45' | Sự thay đổi người bên phía Philadelphia Union, Frankie Westfield vào sân thay cho Olivier Mbaizo |
45' | ![]() |
44' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Bender (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
44' | KHÔNG VÀO!!!! Olivier Mbaizo (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
43' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Damiani (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc thấp bên trái cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
41' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jovan Lukic (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
41' | KHÔNG VÀO!!!! Alejandro Bedoya (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào góc cao bên phải tuy nhiên đã bị cản phá |
41' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ashley Westwood, phạt góc cho Philadelphia Union |
40' | Philadelphia Union được hưởng một quả phạt góc, Adilson Malanda là người vừa phá bóng. |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Idan Toklomati (Charlotte FC) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
39' | KHÔNG VÀO!!!! Pep Biel (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi vào góc cao bên trái cầu môn |
38' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Kai Wagner, phạt góc cho Charlotte FC |
33' | ![]() |
33' | ![]() |
29' | ![]() |
27' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Souleyman Doumbia, phạt góc cho Philadelphia Union |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Kai Wagner (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
24' | Phạt góc cho Philadelphia Union sau tình huống phá bóng của Jahkeele Marshall-Rutty |
21' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Ben Bender (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
21' | KHÔNG VÀO!!!! Bruno Damiani (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
19' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jesús Bueno (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ bên phải của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
17' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Pep Biel (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
12' | KHÔNG VÀO!!!! Jesús Bueno (Philadelphia Union) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao về bên phải cầu môn |
03' | KHÔNG VÀO!!!! Kerwin Vargas (Charlotte FC) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi quá cao so với khung thành |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
-
(4-4-2)
-
(4-2-3-1)

76
Andrew Rick
29
Olwethu Makhanya
5
J. Glesnes
27
K. Wagner
15
O. Mbaizo
4
S. Findlay
8
J. Martinez
16
J. McGlynn
11
A. Bedoya
19
J. Torres
20
J. Bueno
Đội hình chính
76 | Andrew Rick |
29 | Olwethu Makhanya |
5 | J. Glesnes |
27 | K. Wagner |
15 | O. Mbaizo |
4 | S. Findlay |
8 | J. Martinez |
16 | J. McGlynn |
11 | A. Bedoya |
19 | J. Torres |
20 | J. Bueno |
Đội dự bị
12 | J. Bendik |
35 | Markus Anderson |
77 | Edward Davis |
14 | J. Rafanello |
44 | Neil Pierre |
1 | O. Semmle |

22
David Bingham
4
Andrew Privett
29
Adilson Malanda
21
Souleyman Doumbia
2
Jahkeele Marshall-Rutty
16
Pep Biel
13
Brandt Bronico
8
Ashley Westwood
17
Idan Toklomati
10
Wilfried Zaha
18
Kerwin Vargas
Đội hình chính
David Bingham | 22 |
Andrew Privett | 4 |
Adilson Malanda | 29 |
Souleyman Doumbia | 21 |
Jahkeele Marshall-Rutty | 2 |
Pep Biel | 16 |
Brandt Bronico | 13 |
Ashley Westwood | 8 |
Idan Toklomati | 17 |
Wilfried Zaha | 10 |
Kerwin Vargas | 18 |
Đội dự bị
Iuri Tavares | 38 |
Nikola Petkovic | 23 |
Tyger Smalls | 25 |
Djibril Diani | 28 |
Nicholas Scardina | 35 |
Eryk Williamson | 19 |
Bill Tuiloma | 6 |
Liel Abada | 11 |
Thống kê
| 0 | Sút bóng | 0 | |
---|---|---|---|---|
| 0 | Trúng đích | 0 | |
| 0 | Phạm lỗi | 0 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 0 | Thẻ vàng | 0 | |
| 0 | Phạt góc | 0 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 50% | Cầm bóng | 50% | |
Nhận định bóng đá hôm nay