Hạng Nhất Anh, Vòng 9
Stoke City Tom Lockyer(O.g 13’) Nick Powell( 03’) |
Kết thúc Mùa giải 2022/2023 Thời gian 02:45 ngày 09/11/2022 | Luton Town |
Tường thuật trận đấu Stoke City vs Luton Town
Diễn biến chính
90+2' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Clark (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí cận thành bên trái nhưng bóng đã bị chặn lại |
90+2' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Ben Wilmot |
90+2' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Harry Clarke |
90+1' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Morgan Fox, phạt góc cho Luton Town |
90' | Hiệp 2 kết thúc. |
90' | KHÔNG VÀO!!!! Cameron Jerome (Luton Town) đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
90' | Luton Town được hưởng một quả phạt góc, Ben Wilmot là người vừa phá bóng. |
89' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Harry Clarke, phạt góc cho Luton Town |
86' | Đội Stoke City có sự thay đổi người, Nick Powell rời sân nhường chỗ cho Josh Tymon |
85' | KHÔNG VÀO!!!! Liam Delap (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào góc cao chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
85' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Harry Isted, phạt góc cho Stoke City |
84' | KHÔNG VÀO!!!! Luke Berry (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
84' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! James Bree (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
79' | Sự thay đổi người bên phía Luton Town, Alfie Doughty vào sân thay cho Harry Cornick |
79' | Sự thay đổi người bên phía Luton Town, Cameron Jerome vào sân thay cho Gabriel Osho |
78' | Thẻ vàng được rút ra cho Jacob Brown bên phía Stoke City |
77' | Phạt góc cho Stoke City sau tình huống phá bóng của Harry Isted |
76' | Đội Stoke City có sự thay đổi người, Dwight Gayle rời sân nhường chỗ cho Jacob Brown |
73' | KHÔNG VÀO!!!! Morgan Fox (Stoke City) tung cú sút bằng chân trái từ ngoài vòng cấm bóng đi |
69' | Sự thay đổi người bên phía Luton Town, Luke Berry vào sân thay cho Allan Campbell |
66' | Carlton Morris (Luton Town) đã phải nhận thẻ vàng. |
60' | KHÔNG VÀO!!!! Tariqe Fosu-Henry (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
59' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, Gabriel Osho là người vừa phá bóng. |
59' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, Gabriel Osho là người vừa phá bóng. |
58' | CỘT DỌC!!!! Tom Lockyer (Luton Town) dứt điểm trúng CỘT DỌC với cú sút bằng chân phải |
58' | KHÔNG VÀO!!!! Harry Cornick (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành bóng đi quá cao so với khung thành |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Clark (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Carlton Morris (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
57' | Luton Town được hưởng một quả phạt góc, Ben Wilmot là người vừa phá bóng. |
55' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Clark (Luton Town) tung cú sút bằng chân trái từ bên trái của vòng cấm nhưng bóng đã bị chặn lại |
54' | KHÔNG VÀO!!!! Tariqe Fosu-Henry (Stoke City) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm bóng đi chệch cột dọc bên phải cầu môn |
53' | Phạt góc cho Stoke City sau tình huống phá bóng của Carlton Morris |
52' | Jordan Clark (Luton Town) phải nhận thẻ vàng vì lỗi chơi xấu. |
48' | Luton Town được hưởng một quả phạt góc, Jack Bonham là người vừa phá bóng. |
48' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Jack Bonham, phạt góc cho Luton Town |
45+3' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Ben Wilmot |
45' | Hiệp 2 bắt đầu. |
45' | Hiệp 1 kết thúc. |
43' | Thẻ vàng được rút ra cho Tom Lockyer bên phía Luton Town |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Carlton Morris (Luton Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
33' | KHÔNG VÀO!!!! Carlton Morris (Luton Town) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành tuy nhiên đã bị cản phá |
32' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Elijah Adebayo (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
28' | Thẻ vàng được rút ra cho Gabriel Osho bên phía Luton Town |
27' | KHÔNG VÀO!!!! Jordan Clark (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ ngoài vòng cấm vào chính giữa cầu môn tuy nhiên đã bị cản phá |
26' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Tariqe Fosu-Henry, phạt góc cho Luton Town |
26' | Luton Town được hưởng một quả phạt góc, Tariqe Fosu-Henry là người vừa phá bóng. |
24' | KHÔNG VÀO!!!! Nick Powell (Stoke City) tung cú sút bằng chân trái từ chính diện khung thành bóng đi chệch cột dọc bên trái cầu môn |
13' | Tình huống phản lưới nhà của Tom Lockyer bên phía Luton Town. Stoke City 2, Luton Town 0. |
12' | Stoke City được hưởng một quả phạt góc, James Bree là người vừa phá bóng. |
11' | KHÔNG ĐƯỢC!!!! Jordan Clark (Luton Town) đánh đầu từ chính diện khung thành nhưng bóng đã bị chặn lại |
09' | Luton Town được hưởng một quả phạt góc, Ben Wilmot là người vừa phá bóng. |
08' | Phạt góc cho Luton Town sau tình huống phá bóng của Harry Souttar |
08' | Người vừa phá bóng đi hết đường biên ngang là Ben Wilmot, phạt góc cho Luton Town |
06' | KHÔNG VÀO!!!! Tom Lockyer (Luton Town) tung cú sút bằng chân phải từ vị trí rất gần với khung thành bóng đi quá cao về bên trái cầu môn |
03' | VÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!! Stoke City 1, Luton Town 0. Nick Powell đánh đầu từ chính diện khung thành bóng đi vào chính giữa cầu môn, ghi bàn cho đội Stoke City |
00' | Hiệp 1 bắt đầu. |
Sơ đồ chiến thuật
- (3-4-1-2)
- (3-4-2-1)
(3-4-1-2)
13
J. Bonham
5
J. Chester
3
M. Fox
16
B. Wilmot
18
W. Smallbone
8
L. Baker
25
N. Powell
24
T. Fosu
2
H. Clarke
17
L. Delap
11
D. Gayle
Đội hình chính
13 | J. Bonham |
5 | J. Chester |
3 | M. Fox |
16 | B. Wilmot |
18 | W. Smallbone |
8 | L. Baker |
25 | N. Powell |
24 | T. Fosu |
2 | H. Clarke |
17 | L. Delap |
11 | D. Gayle |
Đội dự bị
32 | C. Taylor |
9 | J. Brown |
29 | D. Wright-Phillips |
14 | J. Tymon |
10 | T. Campbell |
1 | J. Bursik |
(3-4-2-1)
21
Harvey Isted
4
Tom Lockyer
7
Harry Cornick
32
Gabriel Osho
17
Pelly-Ruddock Mpanzu
18
Jordan Clark
29
Amari'i Bell
2
James Bree
9
Carlton Morris
11
Elijah Adebayo
22
Allan Campbell
Đội hình chính
Harvey Isted | 21 |
Tom Lockyer | 4 |
Harry Cornick | 7 |
Gabriel Osho | 32 |
Pelly-Ruddock Mpanzu | 17 |
Jordan Clark | 18 |
Amari'i Bell | 29 |
James Bree | 2 |
Carlton Morris | 9 |
Elijah Adebayo | 11 |
Allan Campbell | 22 |
Đội dự bị
Matt Macey | 33 |
Luke Berry | 8 |
Luke Freeman | 30 |
Casey Pettit | 42 |
Cameron Jerome | 35 |
Alfie Doughty | 45 |
Thống kê
| 8 | Sút bóng | 15 | |
---|---|---|---|---|
| 2 | Trúng đích | 3 | |
| 7 | Phạm lỗi | 15 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 1 | Thẻ vàng | 1 | |
| 5 | Phạt góc | 13 | |
| 1 | Việt vị | 3 | |
| 36% | Cầm bóng | 64% | |
Nhận định bóng đá hôm nay