Vòng loại U21 Châu Âu, Vòng 6
![]() T.B.Nha U21 |
Kết thúc Mùa giải 2008-2009 Thời gian 01:45 ngày 16/06/2009 | ![]() Đức U21 |
Tường thuật trận đấu T.B.Nha U21 vs Đức U21
Thống kê
| 14 | Sút bóng | 11 | |
---|---|---|---|---|
| 8 | Trúng đích | 6 | |
| 10 | Phạm lỗi | 18 | |
| 0 | Thẻ đỏ | 0 | |
| 2 | Thẻ vàng | 2 | |
| 4 | Phạt góc | 4 | |
| 0 | Việt vị | 0 | |
| 58% | Cầm bóng | 42% | |
Nhận định bóng đá hôm nay