Ngày giờ | Trận đấu | Cả trận | Hiệp 1 |
Tỷ lệ | Tài Xíu | 1x2 | Tỷ lệ | Tài Xíu |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | St. Louis City SC | LA Galaxy | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Columbus Crew | Vancouver WC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Philadelphia Union | Charlotte FC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Philadelphia Union | Charlotte FC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Chicago Fire | Nashville FC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Houston Dynamo | CF Montreal | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Colorado Rapids | Orlando City | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Bate Borisov | Neman Grodno | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Tallinna Kalev | Vaprus Parnu | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Sligo Rovers | Waterford FC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Zhetysu Taldykorgan | Kairat Almaty | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Zhetysu Taldykorgan | Kairat Almaty | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Rigas Futbola Skola | Supernova Riga | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Rigas Futbola Skola | Supernova Riga | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | DFK Dainava | Hegelmann Litauen | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Shonan Bellmare | Machida Zelvia | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Yokohama FC | Kawasaki Fro. | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Kashima Antlers | Sanf Hiroshima | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Gimcheon Sangmu | Pohang Steelers | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Gimcheon Sangmu | Pohang Steelers | | | | | | |
|
| Zhejiang Professional | Shanghai Port | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Zhejiang Professional | Shanghai Port | | | | | | |
| Qingdao West Coast | Yunnan Yukun | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Qingdao West Coast | Yunnan Yukun | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Beijing Guoan | Changchun Yatai | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Shenzhen Peng City | Sh. Shenhua | | | | | | |
| Henan Songshan | Chengdu Rongcheng | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Henan Songshan | Chengdu Rongcheng | | | | | | |
| Tianjin Tigers | Shandong Taishan | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Tianjin Tigers | Shandong Taishan | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Qyzylqum | Sogdiana Jizzakh | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | San Antonio (BOL) | CD Guabira | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Univ. Catolica(CHL) | Huachipato | | | | | | |
|
| Independiente JT | Libertad (ECU) | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Independiente JT | Libertad (ECU) | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Juan Pablo II | CD Los Chankas | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Alianza Lima | Sport Huancayo | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Miramar Misiones | CA Juventud | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Racing Club (URU) | Nacional(URU) | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Racing Club (URU) | Nacional(URU) | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Defensor SC | Liverpool P. (URU) | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Pacific FC | York United FC | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | UMF Selfoss | Throttur Rey. | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | UMF Njardvik | Thor Akureyri | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Longford Town | Cobh Ramblers | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Mito Hollyhock | Sagan Tosu | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Bucheon 1995 | Seoul E-Land | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Chungnam Asan | Cheonan City | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Chungbuk Cheongju | Seongnam | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Bà Rịa Vũng Tàu | Đồng Tháp | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Def.Belgrano | Gimnasia Jujuy | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Tristan Suarez | CA San Miguel | | | | | | |
| Talleres (RdE) | Central Norte Salta | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Talleres (RdE) | Central Norte Salta | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Chacarita Jrs | Agropecuario AAC | | | | | | |
| Estudiantes BsAs | Chaco For Ever | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Estudiantes BsAs | Chaco For Ever | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Deportivo Maipu | Racing Cordoba | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | San Martin Tucuman | Almagro | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| Estudiantes Rio Cuarto | Gim.Mendoza | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Estudiantes Rio Cuarto | Gim.Mendoza | | | | | | |
| Deportivo Moron | Almirante Brown | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Deportivo Moron | Almirante Brown | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Athletic Club/MG | Operario/PR | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Curico Unido | Deportes Recoleta | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Jag de Cordoba | Tigres(COL) | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Loudoun United | Detroit City FC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Indy Eleven | Pittsburgh R. | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Hartford Athletic | Ch. Battery | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Lexington | New Mexico United | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Rhode Island FC | North Carolina | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Tampa Bay Rowdies | Miami FC | | | | | | |
| Louisville City | Birmingham Legion | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Louisville City | Birmingham Legion | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| El Paso Locomotive | Orange County SC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | El Paso Locomotive | Orange County SC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Colorado Springs | Oakland Roots | | | | | | |
| Las Vegas Lights | Monterey Bay FC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Las Vegas Lights | Monterey Bay FC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Gimnastic T. | Real Sociedad B | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Brattvag IL | Pors Grenland | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | IL Sandviken | Vard Haugesund | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | PK Keski Uusimaa | EPS Espoo | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Sollentuna FK | IFK Stocksund | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Jonkopings | Oskarshamns AIK | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Hammarby Talang | Karlstad BK | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | IFK Haninge | United IK Nordic | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Aarhus Fremad | Fremad Amager | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Mitchelton | Taringa Rovers | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Brisbane Knights | Robina City | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Floreat Athena | Armadale SC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Perth RedStar | Western Knights | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Fremantle City | Perth Glory U21 | | | | | | |
| Stirling Macedonia | Olympic Kingsway | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Stirling Macedonia | Olympic Kingsway | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| WS Wanderers U21 | Sydney United 58 FC | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | WS Wanderers U21 | Sydney United 58 FC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Gold Coast Utd | Brisbane City | | | | | | |
| St George Willawong | Gold Coast Knights | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | St George Willawong | Gold Coast Knights | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Wynnum Wolves | Queensland Lion | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Croydon Kings | Adelaide Comets | | | | | | |
| Adelaide Raiders | N.E. MetroStars | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Adelaide Raiders | N.E. MetroStars | | | | | | |
| Playford Patriots | Campbelltown City | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Playford Patriots | Campbelltown City | | | | | | |
| FK Beograd (AUS) | Adelaide Utd U21 | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | FK Beograd (AUS) | Adelaide Utd U21 | | | | | | |
|
| Avondale Heights | St Albans Saints | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Avondale Heights | St Albans Saints | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Altona Magic SC | Hume City | | | | | | |
|
| Giravanz Kita. | Azul Claro Numazu | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Giravanz Kita. | Azul Claro Numazu | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Nara Club | Gainare Tottori | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Sagamihara | Kochi United SC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Kagoshima | Vanraure Hachinohe | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Zweigen Kan. | Tochigi City | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Tegevajaro Miyazaki | FC Osaka | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Maruyasu Okazaki | Asuka FC | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | TIAMO Hirakata | Okinawa SV | | | | | | |
|
| Gyeongju KHNP | Jeonbuk H.Motor B | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Gyeongju KHNP | Jeonbuk H.Motor B | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Yeoju Citizen | Changwon City | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Gangneung City | Mokpo City | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | Chicago RS Nữ | OL Reign Nữ | | | | | | |
| Kansas City Nữ | Racing Louisville Nữ | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Kansas City Nữ | Racing Louisville Nữ | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
|
| | | | | | |
Hiệp 1 | | | | | | |
| | | | | | |
Hiệp 1 | Tajikistan U20 | Kyrgyzstan U20 | | | | | | |
|
| Sparta Praha U19 | Banik Ostrava U19 | Phong độ | | | | | | |
Hiệp 1 | Sparta Praha U19 | Banik Ostrava U19 | | | | | | |
Nhận định bóng đá hôm nay