Vua phá lưới VĐQG Việt Nam
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Léo Artur | CAHN | 7 | 5 | 0 |
2 | Nguyễn Tiến Linh | Binh Duong | 7 | 4 | 1 |
3 | Nguyễn Xuân Son | Nam Định | 7 | 1 | 1 |
4 | Lucão do Break | Hai Phong | 6 | 5 | 1 |
5 | Luiz Antônio | Thanh Hóa | 4 | 3 | 1 |
6 | Nguyễn Hai Long | Hà Nội | 3 | 3 | 0 |
7 | Werick Caetano | Đà Nẵng | 3 | 2 | 0 |
8 | Châu Ngọc Quang | HAGL | 3 | 2 | 0 |
9 | Nguyễn Văn Quyết | Hà Nội | 3 | 2 | 1 |
10 | Alisson Farias | Bình Định | 3 | 2 | 1 |
11 | João Pedro | Hà Nội | 3 | 2 | 1 |
12 | Geovane Magno | Hồng Lĩnh | 3 | 1 | 1 |
13 | Alan Grafite | CAHN | 3 | 0 | 0 |
14 | Hêndrio | Nam Định | 2 | 1 | 0 |
15 | Bùi Ngọc Long | Hồ Chí Minh | 2 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Việt Nam
- Vua phá lưới Nữ Việt Nam
- Vua phá lưới VCK U19 Việt Nam
- Vua phá lưới VĐQG Việt Nam
- Vua phá lưới Hạng Nhất QG
- Vua phá lưới Cúp Việt Nam
- Vua phá lưới VFF Cup
- Vua phá lưới Sinh Viên VN 2012
- Vua phá lưới Siêu Cúp Việt Nam
- Vua phá lưới U17 Việt Nam
- Vua phá lưới U21 Quốc tế
- Vua phá lưới U21 Viet Nam
- Vua phá lưới Vòng Loại U19 Việt Nam
Nhận định bóng đá hôm nay