Vua phá lưới Copa Libertadores
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alan Patrick | Internacional | 5 | 3 | 4 |
2 | R. Vaca | Bolívar | 5 | 2 | 0 |
3 | M. Carrizo | Vélez | 4 | 3 | 1 |
4 | K. Viveros | Atl. Nacional | 4 | 2 | 0 |
5 | C. Spinelli | Ind. del Valle | 4 | 2 | 0 |
6 | A. Arce | LDU Quito | 4 | 1 | 0 |
7 | M. Barrios | Racing | 3 | 2 | 0 |
8 | Estêvão | Palmeiras | 3 | 2 | 0 |
9 | S. Driussi | River | 3 | 2 | 0 |
10 | A. Martínez | Racing | 3 | 2 | 0 |
11 | T. Palacios | Estudiantes | 3 | 2 | 1 |
12 | Fábio Gomes | Bolívar | 3 | 2 | 1 |
13 | C. Aránguiz | U. de Chile | 3 | 2 | 3 |
14 | Á. Montoro | Vélez | 3 | 1 | 0 |
15 | André Silva | São Paulo | 3 | 1 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nam Mỹ
- Vua phá lưới South American Games
- Vua phá lưới South American Games Nữ
- Vua phá lưới Copa America 2024
- Vua phá lưới Copa Libertadores
- Vua phá lưới Copa Sudamericana
- Vua phá lưới Nữ Nam Mỹ
- Vua phá lưới U15 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U17 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U17 Nữ Nam Mỹ
- Vua phá lưới U20 Nam Mỹ
- Vua phá lưới U20 Nam Mỹ Nữ
- Vua phá lưới U23 Nam Mỹ
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nam Mỹ
Nhận định bóng đá hôm nay