Vua phá lưới Hạng 2 Đan Mạch
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Kjerrumgaard | OB | 13 | 8 | 1 |
2 | A. Bøndergaard | Fredericia | 12 | 5 | 0 |
3 | A. Justinussen | Hillerød | 10 | 7 | 0 |
4 | T. Freriks | Esbjerg | 10 | 5 | 2 |
5 | G. Marcussen | Fredericia | 10 | 1 | 1 |
6 | S. Pingel | Horsens | 8 | 5 | 1 |
7 | A. Lausen | Esbjerg | 7 | 4 | 0 |
8 | O. Buch | Fredericia | 7 | 3 | 0 |
9 | F. Christensen | Hobro | 6 | 4 | 0 |
10 | J. Cornelius | Hobro | 6 | 3 | 0 |
11 | C. Jørgensen | Kolding | 6 | 3 | 0 |
12 | M. Ejdum | OB | 6 | 3 | 0 |
13 | J. Arias | HB Køge | 6 | 3 | 2 |
14 | M. Etim | Hillerød | 6 | 2 | 0 |
15 | E. Frederiksen | Horsens | 6 | 1 | 1 |
Nhận định bóng đá hôm nay