Vua phá lưới Hạng 2 Nga
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | M. Sekulić | Ural | 13 | 6 | 3 |
2 | G. Gongadze | SKA | 12 | 6 | 4 |
3 | M. Kramarič | Sochi | 11 | 6 | 2 |
4 | P. Meleshin | Sochi | 11 | 5 | 3 |
5 | A. Yushin | Torpedo | 10 | 7 | 0 |
6 | A. Maksimenko | Rodina | 10 | 7 | 1 |
7 | R. Akbashev | Chernomorets | 9 | 6 | 3 |
8 | A. Lomakin | Yenisey | 8 | 3 | 0 |
9 | G. Guzina | Chernomorets | 7 | 4 | 0 |
10 | V. Rudenko | Chayka | 7 | 4 | 0 |
11 | M. Turishchev | Rotor | 7 | 4 | 1 |
12 | A. Khokhlachev | Chayka | 7 | 3 | 0 |
13 | R. Magomedov | Neftekhimik | 7 | 3 | 1 |
14 | Z. Fedorov | Shinnik | 6 | 5 | 0 |
15 | D. Karaev | KAMAZ | 6 | 5 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Nga
- Vua phá lưới VĐQG Nga
- Vua phá lưới Hạng 2 Nga
- Vua phá lưới Cúp Nga
- Vua phá lưới Hạng 3 Nga
- Vua phá lưới Nữ Nga
- Vua phá lưới Siêu Cúp Nga
- Vua phá lưới U21 Nga
Nhận định bóng đá hôm nay