Vua phá lưới Hạng 2 Phần Lan
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | A. Tarvonen | KTP | 14 | 10 | 0 |
2 | Olli Jakonen | SalPa | 11 | 8 | 2 |
3 | Y. Kikuchi | JIPPO | 11 | 4 | 4 |
4 | L. Weckström | KTP | 11 | 2 | 0 |
5 | A. Muzaci | TPS | 10 | 5 | 1 |
6 | O. Pihlaja | JIPPO | 9 | 6 | 0 |
7 | A. Huttunen | KTP | 9 | 4 | 0 |
8 | U. Muhammed | TPS | 8 | 4 | 0 |
9 | I. Sadik | JäPS | 8 | 4 | 1 |
10 | T. Smith | JIPPO | 8 | 3 | 0 |
11 | S. Kähkönen | Jaro | 8 | 3 | 1 |
12 | E. Crona | Jaro | 7 | 3 | 0 |
13 | M. Turunen | KäPa | 7 | 3 | 1 |
14 | S. Eremenko | Jaro | 6 | 3 | 0 |
15 | E. Akansase | SJK Akatemia | 6 | 3 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay