Vua phá lưới Hạng 2 Pháp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Meïssa Ba | Grenoble | 10 | 6 | 1 |
2 | T. Nkada | Rodez | 10 | 5 | 1 |
3 | J. Siwe | Guingamp | 9 | 5 | 0 |
4 | J. Krasso | Paris | 9 | 4 | 1 |
5 | Alexandre Mendy | Caen | 8 | 6 | 1 |
6 | C. Sabaly | Metz | 8 | 4 | 0 |
7 | E. Kroupi | Lorient | 7 | 5 | 0 |
8 | L. Mafouta | Amiens | 7 | 4 | 5 |
9 | A. Hemia | Guingamp | 7 | 2 | 0 |
10 | M. Tchokounté | Laval | 7 | 2 | 2 |
11 | S. Soumano | Lorient | 7 | 0 | 3 |
12 | M. Sellouki | Laval | 6 | 2 | 0 |
13 | E. Bardeli | Dunkerque | 5 | 4 | 0 |
14 | K. Boutaïb | Pau | 5 | 4 | 0 |
15 | Y. Bammou | Dunkerque | 5 | 3 | 2 |
Nhận định bóng đá hôm nay