Vua phá lưới Hạng 2 Pháp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | T. Nkada | Rodez | 12 | 6 | 2 |
2 | E. Kroupi | Lorient | 11 | 7 | 2 |
3 | J. Krasso | Paris | 11 | 5 | 1 |
4 | P. Meïssa Ba | Grenoble | 10 | 6 | 1 |
5 | C. Sabaly | Metz | 10 | 4 | 0 |
6 | J. Siwe | Guingamp | 9 | 5 | 0 |
7 | S. Soumano | Lorient | 9 | 0 | 3 |
8 | Alexandre Mendy | Caen | 8 | 6 | 1 |
9 | G. Hein | Metz | 8 | 6 | 3 |
10 | R. Saïd | Troyes | 8 | 4 | 0 |
11 | A. Hemia | Guingamp | 8 | 3 | 0 |
12 | A. Léautey | Amiens | 7 | 5 | 0 |
13 | P. Mboup | Pau | 7 | 4 | 2 |
14 | L. Mafouta | Amiens | 7 | 4 | 5 |
15 | M. Tchokounté | Laval | 7 | 2 | 2 |
Nhận định bóng đá hôm nay