Vua phá lưới Hạng 2 Pháp
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | P. Meïssa Ba | Grenoble | 9 | 5 | 1 |
2 | C. Sabaly | Metz | 8 | 4 | 0 |
3 | E. Kroupi | Lorient | 7 | 5 | 0 |
4 | Alexandre Mendy | Caen | 7 | 5 | 1 |
5 | L. Mafouta | Amiens | 6 | 3 | 4 |
6 | M. Sellouki | Laval | 6 | 2 | 0 |
7 | J. Krasso | Paris | 6 | 2 | 1 |
8 | T. Nkada | Rodez | 5 | 3 | 0 |
9 | J. Siwe | Guingamp | 5 | 3 | 0 |
10 | S. Soumano | Lorient | 5 | 0 | 1 |
11 | N. Skyttä | Dunkerque | 4 | 3 | 0 |
12 | K. Boutaïb | Pau | 4 | 3 | 0 |
13 | A. Boutrah | Bastia | 4 | 3 | 1 |
14 | A. Hemia | Guingamp | 4 | 1 | 0 |
15 | I. Kebbal | Paris | 4 | 0 | 2 |
Nhận định bóng đá hôm nay