Vua phá lưới Hạng 2 Tây Ban Nha
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | L. Suárez | Almeria | 27 | 12 | 8 |
2 | J. Panichelli | Mirandes | 20 | 9 | 3 |
3 | Andrés Martín | Santander | 15 | 7 | 4 |
4 | Yeremay Hernández | La Coruña | 15 | 7 | 4 |
5 | Alemão | Oviedo | 14 | 9 | 0 |
6 | M. Uzuni | Granada | 14 | 6 | 2 |
7 | P. Soko | Huesca | 12 | 9 | 0 |
8 | J. Otero | Gijon | 12 | 8 | 7 |
9 | Urko Izeta | Mirandes | 11 | 8 | 2 |
10 | José Luis Morales | Levante | 11 | 7 | 0 |
11 | Juan Carlos Arana | Santander | 11 | 5 | 0 |
12 | Israel Suero | Castellón | 11 | 5 | 2 |
13 | Roger Brugué | Levante | 10 | 9 | 0 |
14 | L. Boyé | Granada | 10 | 6 | 3 |
15 | Léo Baptistão | Almeria | 10 | 5 | 0 |
Nhận định bóng đá hôm nay