Vua phá lưới Hạng 2 Thụy Điển
XH | Cầu thủ | Đội bóng | Mở TS | PEN | |
---|---|---|---|---|---|
1 | D. Vukojević | Degerfors | 14 | 8 | 0 |
2 | A. Al Hamlawi | Oddevold | 14 | 7 | 1 |
3 | K. Holmberg | Örebro | 14 | 7 | 4 |
4 | Ieltsin Camões | Brage | 13 | 9 | 2 |
5 | G. Lindgren | Degerfors | 13 | 7 | 2 |
6 | T. Silverholt | Helsingborg | 13 | 7 | 3 |
7 | A. Aliev | Öster | 13 | 3 | 1 |
8 | E. Sylisufaj | Landskrona | 11 | 6 | 1 |
9 | I. Bjerkebo | Varberg | 11 | 4 | 1 |
10 | J. Hjelte | Gefle | 10 | 7 | 0 |
11 | H. Karim | Trelleborg | 10 | 7 | 1 |
12 | A. Wiberg | Öster | 10 | 5 | 0 |
13 | C. Kabuye | Sandviken | 9 | 5 | 0 |
14 | N. Christoffersson | Örgryte | 8 | 4 | 0 |
15 | Amin Al Hamawi | Sandviken | 8 | 3 | 1 |
Nhận định bóng đá hôm nay