Vua phá lưới League One
XH | Cầu thủ | Đội bóng | ![]() | Mở TS | PEN |
---|---|---|---|---|---|
1 | C. Kelman | L Orient | 20 | 9 | 1 |
2 | R. Kone | Wycombe | 18 | 11 | 4 |
3 | J. Stansfield | Birmingham | 18 | 9 | 9 |
4 | D. Keillor-Dunn | Barnsley | 16 | 11 | 0 |
5 | S. Smith | Wrexham | 16 | 6 | 1 |
6 | L. Barry | Stockport | 15 | 10 | 4 |
7 | M. Godden | Charlton | 15 | 9 | 3 |
8 | A. May | Birmingham | 15 | 8 | 1 |
9 | H. Knibbs | Reading | 14 | 11 | 4 |
10 | A. Collins | Bolton | 12 | 9 | 0 |
11 | W. Evans | Mansfield Town | 12 | 8 | 0 |
12 | S. Nombe | Rotherham | 12 | 8 | 1 |
13 | K. Poku | Peterborough | 12 | 6 | 0 |
14 | A. Fletcher | Blackpool | 11 | 7 | 0 |
15 | J. McAtee | Bolton | 11 | 5 | 0 |
- Vua phá lưới các giải bóng đá Anh
- Vua phá lưới Ngoại Hạng Anh
- Vua phá lưới Hạng Nhất Anh
- Vua phá lưới Liên Đoàn Anh
- Vua phá lưới Cúp FA
- Vua phá lưới Emirates Cup
- Vua phá lưới England Conference
- Vua phá lưới FA Trophy
- Vua phá lưới Football League Trophy
- Vua phá lưới League One
- Vua phá lưới Nữ Anh
- Vua phá lưới Siêu Cúp Anh
- Vua phá lưới Cúp Johnstones
- Vua phá lưới League Two
- Vua phá lưới Cúp Liên Đoàn U21 Anh
- Vua phá lưới U23 Anh
Nhận định bóng đá hôm nay